Sven Ziegler
Steckbrief
| Rückennummer: | 52 |
| Position: | Stürmer |
| Geburtstag: | 31.07.1994 |
| Geburtsort: | Nürnberg / D |
| Nationalität: | ![]() |
| Größe/Gewicht: | 182 cm / 79 kg |
Sven Ziegler in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 27 | 2 | 8 | 10 | 40 | | | Playoffs | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2010-2011 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 36 | 16 | 12 | 28 | 46 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2011-2012 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 32 | 26 | 19 | 45 | 22 | | | Playoffs | 9 | 5 | 9 | 14 | 18 |
| FASS Berlin | Germany3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2012-2013 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 11 | 6 | 7 | 13 | 12 | | | Playoffs | 7 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| FASS Berlin | Germany3 | 28 | 17 | 15 | 32 | 12 | | | Relegation | 4 | 4 | 10 | 14 | 2 | |
| Eisbären Berlin | ET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Eisbären Berlin | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| DEB U20 | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | FASS Berlin | Germany3 | 19 | 10 | 9 | 19 | 24 | | | ||||||
| Eisbären Berlin | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Eisbären Berlin | DEL | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 4 | 7 | 11 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisbären Berlin | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Dresdner Eislöwen | DEL2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | | | |||||||
| FASS Berlin | Germany3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 9 | 5 | 14 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisbären Berlin | Champions HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2016-2017 | Eisbären Berlin | DEL | 40 | 5 | 5 | 10 | 8 | | | ||||||
| Eisbären Berlin | Champions HL | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 18 | 7 | 25 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Germany (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Straubing Tigers | DEL | 46 | 9 | 7 | 16 | 10 | | | ||||||
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Straubing Tigers | DEL | 29 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 9 | 4 | 13 | 8 | | | ||||||
| 2022-2023 | Iserlohn Roosters | DEL | 55 | 7 | 13 | 20 | 10 | | | ||||||
| 2023-2024 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 8 | 15 | 23 | 14 | | | ||||||
| 2024-2025 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 21 | 14 | 35 | 12 | | | ||||||
| 2025-2026 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com


