Julius Ramoser
Steckbrief
Rückennummer: | 50 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 05.02.2002 |
Geburtsort: | Bolzano / ITA |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 184 cm / 86 kg |
Julius Ramoser in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Ritten/Renon U16 | Italy U16 | 22 | 8 | 3 | 11 | 14 | | | ||||||
2016-2017 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 30 | 7 | 13 | 20 | 39 | | | ||||||
2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 27 | 10 | 16 | 26 | 46 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 28 | 14 | 21 | 35 | 51 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 23 | 5 | 6 | 11 | 8 | | | ||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
2021-2022 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 30 | 8 | 17 | 25 | 88 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Heilbronner Falken | DEL2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022-2023 | Heilbronner Falken | DEL2 | 42 | 2 | 8 | 10 | 18 | | | Relegation | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-2024 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 24 | 8 | 9 | 17 | 36 | | | Playoffs | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 |
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com