Julius Ramoser

Julius Ramoser

Steckbrief

Rückennummer:50
Position:Stürmer
Geburtstag:05.02.2002
Geburtsort:Bolzano / ITA
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:184 cm / 86 kg

Julius Ramoser in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2015-2016 Ritten/Renon U16Italy U1622 8 311 14|        
 2016-2017 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL30 7 1320 39|        
 2017-2018 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL27 10 1626 46|Playoffs3 1 23
  Germany U16 (all)International-Jr6 0 00 4|        
 2018-2019 Jungadler Mannheim U17Germany U1728 14 2135 51|Playoffs4 0 33
  Jungadler Mannheim U20DNL U205 2 02 0|        
 2019-2020 Jungadler Mannheim U20DNL U2023 5 611 8|        
  Germany U18 (all)International-Jr9 2 13 0|        
 2020-2021 Jungadler Mannheim U20DNL U203 0 11 4|        
 2021-2022 Jungadler Mannheim U20DNL U2030 8 1725 88|Playoffs4 0 22 24 
  Heilbronner FalkenDEL25 0 22 0|Playoffs4 0 11
 2022-2023 Heilbronner FalkenDEL242 2 810 18|Relegation9 0 00
 2023-2024 RB Hockey JuniorsAlpsHL24 8 917 36|Playoffs10 7 512
  RB Hockey JuniorsAustria20 0 00 0|Playoffs4 0 22
 2024-2025 Grizzlys WolfsburgDEL12 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com