Tabelle | DEL

Saison 2024-2025

PlTeamSPPPGToreDiff.
1 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 5 13 2.6 20:11 9
2 EHC Red Bull München EHC Red Bull München 4 12 3 23:13 10
3 Pinguins Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 5 11 2.2 12:6 6
4 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 5 10 2 19:15 4
5 Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt 5 9 1.8 14:11 3
6 Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers 5 8 1.6 22:17 5
7 Augsburger Panther Augsburger Panther 5 8 1.6 18:16 2
8 Adler Mannheim Adler Mannheim 4 8 2 12:11 1
9 Kölner Haie Kölner Haie 6 8 1.333 19:25 -6
10 Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 5 6 1.2 16:18 -2
11 Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings 5 5 1 14:17 -3
12 Straubing Tigers Straubing Tigers 6 3 0.5 13:22 -9
13 Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters 5 2 0.4 14:21 -7
14 Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG 5 2 0.4 9:22 -13

Plätze 1-6 Playoff-Viertelfinale
Plätze 7-10 1. Playoff-Runde