Tabelle | DEL

Saison 2025-2026

PlTeamSPPPGToreDiff.
1 Kölner Haie Kölner Haie 42 98 2.333 162:106 56
2 Adler Mannheim Adler Mannheim 42 84 2 150:100 50
3 EHC Red Bull München EHC Red Bull München 42 83 1.976 145:104 41
4 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 42 79 1.881 168:120 48
5 Straubing Tigers Straubing Tigers 42 77 1.833 146:120 26
6 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 42 67 1.595 141:134 7
7 Pinguins Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 42 66 1.571 133:132 1
8 Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 42 59 1.405 125:119 6
9 Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers 42 59 1.405 135:139 -4
10 Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings 42 54 1.286 118:130 -12
11 Augsburger Panther Augsburger Panther 42 51 1.214 121:151 -30
12 Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters 42 46 1.095 103:134 -31
13 Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt 42 36 0.857 98:167 -69
14 Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen 42 23 0.548 83:172 -89

Plätze 1-6 Playoff-Viertelfinale
Plätze 7-10 1. Playoff-Runde