Tabelle | DEL

Saison 2024-2025

PlTeamSPPPGToreDiff.
1 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 52 113 2.173 194:128 66
2 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 52 107 2.058 203:150 53
3 Pinguins Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 52 94 1.808 162:115 47
4 Adler Mannheim Adler Mannheim 52 91 1.75 160:138 22
5 EHC Red Bull München EHC Red Bull München 52 88 1.692 157:145 12
6 Kölner Haie Kölner Haie 52 87 1.673 156:148 8
7 Straubing Tigers Straubing Tigers 52 76 1.462 159:158 1
8 Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers 52 73 1.404 144:162 -18
9 Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings 52 71 1.365 160:155 5
10 Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt 52 69 1.327 149:170 -21
11 Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 52 68 1.308 142:165 -23
12 Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters 52 53 1.019 140:180 -40
13 Augsburger Panther Augsburger Panther 52 51 0.981 135:185 -50
14 Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG 52 51 0.981 136:198 -62

Plätze 1-6 Playoff-Viertelfinale
Plätze 7-10 1. Playoff-Runde