Tabelle | DEL
Saison 2024-2025
Pl | Team | S | P | PPG | Tore | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 23 | 51 | 2.217 | 90:60 | 30 | |
2 | Eisbären Berlin | 22 | 48 | 2.182 | 83:60 | 23 | |
3 | Pinguins Bremerhaven | 22 | 45 | 2.045 | 74:34 | 40 | |
4 | Adler Mannheim | 22 | 39 | 1.773 | 71:58 | 13 | |
5 | Kölner Haie | 22 | 38 | 1.727 | 62:62 | 0 | |
6 | EHC Red Bull München | 22 | 37 | 1.682 | 76:68 | 8 | |
7 | Straubing Tigers | 23 | 34 | 1.478 | 67:67 | 0 | |
8 | Löwen Frankfurt | 22 | 32 | 1.455 | 55:63 | -8 | |
9 | Schwenninger Wild Wings | 23 | 30 | 1.304 | 68:68 | 0 | |
10 | Grizzlys Wolfsburg | 22 | 30 | 1.364 | 62:69 | -7 | |
11 | Nürnberg Ice Tigers | 23 | 30 | 1.304 | 69:83 | -14 | |
12 | Augsburger Panther | 22 | 20 | 0.909 | 55:75 | -20 | |
13 | Iserlohn Roosters | 22 | 17 | 0.773 | 50:82 | -32 | |
14 | Düsseldorfer EG | 22 | 17 | 0.773 | 50:83 | -33 |
Plätze 1-6 Playoff-Viertelfinale
Plätze 7-10 1. Playoff-Runde