Tabelle | DEL

Saison 2022-2023

PlTeamSPPPGToreDiff.
1 EHC Red Bull München EHC Red Bull München 56 122 2.179 205:132 73
2 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 56 103 1.839 182:142 40
3 Adler Mannheim Adler Mannheim 56 99 1.768 162:136 26
4 Straubing Tigers Straubing Tigers 56 98 1.75 190:166 24
5 Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 56 93 1.661 172:150 22
6 Kölner Haie Kölner Haie 56 92 1.643 197:153 44
7 Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG 56 91 1.625 150:137 13
8 Pinguins Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 56 87 1.554 153:144 9
9 Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers 56 81 1.446 162:186 -24
10 Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt 56 79 1.411 163:174 -11
11 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 56 76 1.357 160:171 -11
12 Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings 56 75 1.339 144:151 -7
13 Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters 56 73 1.304 149:192 -43
14 Augsburger Panther Augsburger Panther 56 51 0.911 138:193 -55
15 SC Bietigheim Steelers SC Bietigheim Steelers 56 40 0.714 125:225 -100

Plätze 1-6 Playoff-Viertelfinale
Plätze 7-10 1. Playoff-Runde