Tabelle | DEL

Saison 2025-2026

PlTeamSPPPGToreDiff.
1 Kölner Haie Kölner Haie 50 113 2.26 189:125 64
2 Straubing Tigers Straubing Tigers 50 101 2.02 176:134 42
3 Adler Mannheim Adler Mannheim 50 100 2 176:116 60
4 EHC Red Bull München EHC Red Bull München 50 97 1.94 168:120 48
5 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 50 91 1.82 187:143 44
6 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 50 79 1.58 162:154 8
7 Pinguins Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 50 77 1.54 150:149 1
8 Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings 50 69 1.38 142:151 -9
9 Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 50 68 1.36 142:143 -1
10 Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers 50 65 1.3 154:169 -15
11 Augsburger Panther Augsburger Panther 50 59 1.18 141:176 -35
12 Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters 50 55 1.1 124:161 -37
13 Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt 50 50 1 123:188 -65
14 Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen 50 26 0.52 104:209 -105

Plätze 1-6 Playoff-Viertelfinale
Plätze 7-10 1. Playoff-Runde