Tyler Gaudet

Tyler Gaudet

Steckbrief

Rückennummer:58
Position:Stürmer
Geburtstag:04.04.1993
Geburtsort:Hamilton / CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:191 cm / 98 kg

Tyler Gaudet in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003Toronto Pro HockeyBrick Invitational-----|      
 2005-2006Hamilton Reps PeeweeQC Int PW-----|      
 2010-2011Hamilton Red WingsOJHL414151914|Playoffs73366
 2011-2012Gatineau OlympiquesQMJHL3832525|      
 Pembroke Lumber KingsCCHL22412166|Playoffs110332
 2012-2013Pembroke Lumber KingsCCHL251012226|      
 Soo GreyhoundsOHL3435810|Playoffs610110
 2013-2014Soo GreyhoundsOHL6526356135|Playoffs92680
 Portland PiratesAHL20000|      
 2014-2015Arizona CoyotesNHL20000|      
 Portland PiratesAHL718122022|Playoffs41120
 2015-2016Arizona CoyotesNHL141230|      
 Springfield FalconsAHL44491323|      
 2016-2017Arizona CoyotesNHL40110|      
 Tucson RoadrunnersAHL626162236|      
 2017-2018Tucson RoadrunnersAHL4811112234|      
 Milwaukee AdmiralsAHL212466|      
 2018-2019Milwaukee AdmiralsAHL508172534|Playoffs40224
 2019-2020Toronto MarliesAHL584172138|      
 2020-2021Toronto MarliesAHL3411122322|      
 2021-2022Grizzlys WolfsburgDEL3317173417|Playoffs82358
 2022-2023Adler MannheimDEL21610162|Playoffs121789
 2023-2024Adler MannheimDEL5110132322|Playoffs71346
 Adler MannheimChampions HL82354|      
 2024-2025Düsseldorfer EGDEL3518183616|      
 2025-2026Grizzlys WolfsburgDEL5214294331|Playoffs30002
 2026-2027Grizzlys WolfsburgDEL93694|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com