Luis Schinko
Steckbrief
Rückennummer: | 63 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 12.07.2000 |
Geburtsort: | Landshut / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 185 cm / 87 kg |
Luis Schinko in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 34 | 24 | 25 | 49 | 46 | | | ||||||
2015-2016 | EV Landshut U16 | Schüler-BL Q | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | ||||||
EV Landshut U16 | Schüler-BL | 15 | 16 | 11 | 27 | 48 | | | |||||||
EV Landshut U19 | DNL | 21 | 2 | 4 | 6 | 37 | | | Playoffs QC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | EV Landshut U19 | DNL | 41 | 12 | 12 | 24 | 53 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Deggendorfer SC U19 | DNL2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 | | | |||||||
2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 14 | 3 | 16 | 19 | 24 | | | ||||||
EV Landshut U19 | DNL | 24 | 13 | 11 | 24 | 42 | | | Relegation | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
EV Landshut | Germany3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 21 | 6 | 6 | 12 | 16 | | | |||||||
2018-2019 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | | | Playoffs | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
EV Landshut | Germany3 | 46 | 19 | 11 | 30 | 24 | | | Playoffs | 15 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 44 | 8 | 12 | 20 | 46 | | | ||||||
Germany U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | |||||||
2020-2021 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 49 | 11 | 19 | 30 | 28 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hannover Scorpions | Germany3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 56 | 10 | 14 | 24 | 20 | | | Playoffs | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 49 | 5 | 16 | 21 | 32 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 15 | 6 | 5 | 11 | 9 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com