Justin Feser

Justin Feser

Steckbrief

Rückennummer:71
Position:Stürmer
Geburtstag:29.07.1992
Geburtsort:Red Deer / CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:174 cm / 85 kg

Justin Feser in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Red Deer Rebels U15 AAAAEHL U1532 21 2344 41|        
 2007-2008 Red Deer Chiefs U18 AAAAEHL U1836 19 1130 30|        
 2008-2009 Tri-City AmericansWHL63 12 1628 21|Playoffs11 4 26
  Canada Pacific U17WHC-176 1 12 0|        
 2009-2010 Tri-City AmericansWHL72 36 3773 28|Playoffs22 4 1418 14 
 2010-2011 Tri-City AmericansWHL72 26 3763 34|Playoffs10 4 59
 2011-2012 Tri-City AmericansWHL72 37 4683 43|Playoffs15 4 812
  WHL All-StarsJr Super Series1 0 00 0|        
 2012-2013 Tri-City AmericansWHL72 44 62106 57|Playoffs5 2 35
  Portland PiratesAHL6 0 22 4|        
 2013-2014 EHC OltenSL44 20 2040 37|Playoffs6 4 48
 2014-2015 EHC OltenSL47 17 3249 18|Playoffs16 4 913 10 
  EHC OltenSwiss Cup2 1 34 2|        
 2015-2016 EHC OltenSL45 18 3149 37|Playoffs13 7 714
  EHC OltenSwiss Cup1 0 00 0|        
 2016-2017 EHC OltenSL45 22 3052 24|Playoffs5 1 23
  EHC OltenSwiss Cup2 0 00 0|        
 2017-2018 Krefeld PinguineDEL44 14 1226 10|        
 2018-2019 Fischtown PinguinsDEL52 11 2536 12|Playoffs3 1 12
 2019-2020 Fischtown PinguinsDEL52 17 1532 38|        
 2020-2021 ERC IngolstadtDEL23 5 813 2|Playoffs5 0 00
 2021-2022 ERC IngolstadtDEL52 20 3151 20|Playoffs2 0 00
 2022-2023 ERC IngolstadtDEL22 9 1019 10|Playoffs16 3 710
 2023-2024 Grizzlys WolfsburgDEL52 11 2637 14|Playoffs4 1 23
 2024-2025 Grizzlys WolfsburgDEL16 6 39 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com