Will Graber

Will Graber

Steckbrief

Rückennummer:82
Position:Stürmer
Geburtstag:03.06.1996
Geburtsort:Broomfield
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:195 cm / 87 kg

Will Graber in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2008-2009Colorado ThunderbirdsQC Int PW40002|      
 2010-2011Rocky Mountain Roughriders 14UNAPHL 14U53474|Playoffs51016
 2012-2013Russell Stover 16U AAAT1EHL 16U401392222|      
 2013-2014Brookings BlizzardNAHL2503312|      
 Kansas City Mavs 18U AAAT1EHL 18U122020|      
 Sioux Falls StampedeUSHL1900016|Playoffs10000
 2014-2015Sioux Falls StampedeUSHL2046108|      
 Muskegon LumberjacksUSHL3605563|Playoffs1210112
 2015-2016Muskegon LumberjacksUSHL427132065|      
 Fargo ForceUSHL1724612|      
 2016-2017Dartmouth CollegeNCAA295141922|      
 2017-2018Dartmouth CollegeNCAA359172627|      
 2018-2019Dartmouth CollegeNCAA3310152536|      
 2019-2020Dartmouth CollegeNCAA2611162730|      
 2020-2021Hershey BearsAHL2013410|      
 South Carolina StingraysECHL1101118|      
 2021-2022Hershey BearsAHL20000|      
 Fort Wayne KometsECHL5926578381|Playoffs72248
 2022-2023ÄssätLiiga576172336|Playoffs80008
 2023-2024ÄssätLiiga586152156|      
 2024-2025Nürnberg Ice TigersDEL5110314164|Playoffs924616
 2025-2026Nürnberg Ice TigersDEL22471118|Playoffs20002
 2026-2027Grizzlys WolfsburgDEL1767136|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com