Gerrit Fauser
Steckbrief
Rückennummer: | 23 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 13.07.1989 |
Geburtsort: | Nürnberg / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 182 cm / 88 kg |
Gerrit Fauser in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | EV Landshut U18 | DNL | 34 | 7 | 4 | 11 | 14 | | | ||||||
2005-2006 | EV Landshut U18 | DNL | 30 | 14 | 15 | 29 | 28 | | | Playoffs | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | EV Landshut U18 | DNL | 11 | 9 | 5 | 14 | 6 | | | ||||||
Straubing Tigers | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Landshut | Germany2 | 38 | 2 | 5 | 7 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 50 | 16 | 9 | 25 | 25 | | | Playoffs | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Gatineau Olympiques | Memorial Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 36 | 7 | 3 | 10 | 26 | | | ||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | Kölner Haie | DEL | 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV Landshut | Germany2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Kölner Haie | DEL | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | Germany2 | 36 | 10 | 6 | 16 | 53 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 3 | 5 | 8 | 33 | | | ||||||
2012-2013 | Hannover Scorpions | DEL | 46 | 11 | 13 | 24 | 24 | | | ||||||
2013-2014 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 11 | 9 | 20 | 8 | | | Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2014-2015 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 48 | 7 | 6 | 13 | 18 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 13 | 10 | 23 | 39 | | | Playoffs | 15 | 5 | 6 | 11 | 6 |
Germany | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 50 | 11 | 14 | 25 | 10 | | | Playoffs | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 50 | 18 | 11 | 29 | 18 | | | ||||||
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | | | |||||||
Germany | OG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 38 | 7 | 12 | 19 | 10 | | | ||||||
Germany | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 48 | 12 | 14 | 26 | 2 | | | ||||||
2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 31 | 6 | 5 | 11 | 16 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 55 | 12 | 14 | 26 | 47 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 40 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | Playoffs | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com