Darren Archibald
Steckbrief
Rückennummer: | 25 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 09.02.1990 |
Geburtsort: | Newmarket / CAN |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 190 cm / 94 kg |
Darren Archibald in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | York Simcoe Express U15 AAA | ETAHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
York Simcoe Express U15 AAA | Big Nickel U14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37 | | | |||||||
2005-2006 | York Simcoe Express U16 AAA | ETAHL U16 | 34 | 14 | 11 | 25 | 52 | | | ||||||
2006-2007 | Richmond Hill Rams | GMHL | 40 | 22 | 34 | 56 | 85 | | | ||||||
2007-2008 | Stouffville Spirit | OJHL | 49 | 21 | 27 | 48 | 46 | | | Playoffs | 15 | 9 | 9 | 18 | 35 |
2008-2009 | Barrie Colts | OHL | 68 | 25 | 24 | 49 | 35 | | | Playoffs | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2009-2010 | Barrie Colts | OHL | 57 | 26 | 33 | 59 | 62 | | | Playoffs | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 |
2010-2011 | Barrie Colts | OHL | 24 | 18 | 12 | 30 | 21 | | | ||||||
Niagara IceDogs | OHL | 37 | 23 | 13 | 36 | 30 | | | Playoffs | 14 | 10 | 4 | 14 | 6 | |
2011-2012 | Chicago Wolves | AHL | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | ||||||
Kalamazoo Wings | ECHL | 49 | 14 | 31 | 45 | 59 | | | Playoffs | 14 | 2 | 4 | 6 | 21 | |
2012-2013 | Chicago Wolves | AHL | 55 | 12 | 10 | 22 | 47 | | | ||||||
Kalamazoo Wings | ECHL | 18 | 6 | 7 | 13 | 29 | | | |||||||
2013-2014 | Vancouver Canucks | NHL | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
Utica Comets | AHL | 59 | 10 | 12 | 22 | 102 | | | |||||||
2014-2015 | Utica Comets | AHL | 70 | 14 | 10 | 24 | 107 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2015-2016 | Kalamazoo Wings | ECHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | ||||||
Utica Comets | AHL | 51 | 10 | 9 | 19 | 96 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016-2017 | Utica Comets | AHL | 76 | 23 | 24 | 47 | 58 | | | ||||||
2017-2018 | Vancouver Canucks | NHL | 27 | 4 | 5 | 9 | 14 | | | ||||||
Utica Comets | AHL | 25 | 7 | 9 | 16 | 15 | | | |||||||
2018-2019 | Vancouver Canucks | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | ||||||
Utica Comets | AHL | 23 | 11 | 5 | 16 | 19 | | | |||||||
Ottawa Senators | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Belleville Senators | AHL | 28 | 8 | 9 | 17 | 26 | | | |||||||
2019-2020 | Toronto Marlies | AHL | 34 | 7 | 5 | 12 | 11 | | | ||||||
Belleville Senators | AHL | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Vienna Capitals | ICEHL | 15 | 2 | 14 | 16 | 2 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 50 | 15 | 14 | 29 | 38 | | | Playoffs | 6 | 4 | 2 | 6 | 32 |
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 54 | 21 | 23 | 44 | 19 | | | Playoffs | 14 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 49 | 19 | 13 | 32 | 36 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 22 | 6 | 4 | 10 | 11 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com