Phil Varone

Phil Varone

Steckbrief

Rückennummer:26
Position:Stürmer
Geburtstag:04.12.1990
Geburtsort:Vaughan / CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:177 cm / 85 kg

Phil Varone in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Toronto Jr. Canadiens U15 AAAGTHL U15- - -- -|        
  Toronto Jr. Canadiens U15 AAAOHF Bantam AAA6 2 79 -|        
 2005-2006 Vaughan Kings U16 AAAGTHL U1649 34 2963 66|        
  Vaughan Kings U18 AAAGTHL U184 6 17 2|        
  Vaughan Kings U16 AAAOHL Cup3 3 25 0|        
 2006-2007 Ayr Centennials MWJHL20 10 1121 21|        
  Kitchener RangersOHL13 1 34 2|        
 2007-2008 Kitchener RangersOHL36 5 2025 12|        
  London KnightsOHL31 10 2636 14|Playoffs5 1 12
 2008-2009 London KnightsOHL58 19 3352 32|Playoffs14 10 919 19 
 2009-2010 London KnightsOHL31 9 2231 17|        
 2010-2011 London KnightsOHL4 1 01 2|        
  Erie OttersOHL55 33 4881 30|Playoffs7 3 1013
 2011-2012 Rochester AmericansAHL76 11 4152 42|Playoffs3 2 13
 2012-2013 Rochester AmericansAHL62 11 2435 42|Playoffs3 0 00
 2013-2014 Rochester AmericansSpengler Cup3 1 34 2|        
  Buffalo SabresNHL9 1 12 4|        
  Rochester AmericansAHL69 18 4361 58|Playoffs5 0 33
 2014-2015 Buffalo SabresNHL28 3 25 10|        
  Rochester AmericansAHL55 15 2944 22|        
 2015-2016 Buffalo SabresNHL5 1 12 2|        
  Rochester AmericansAHL44 13 1932 20|        
  Ottawa SenatorsNHL1 0 11 0|        
  Binghamton SenatorsAHL21 6 1723 8|        
 2016-2017 Ottawa SenatorsNHL7 0 00 2|        
  Binghamton SenatorsAHL65 15 3651 22|        
 2017-2018 Lehigh Valley PhantomsAHL74 23 4770 36|Playoffs7 0 33
 2018-2019 Philadelphia FlyersNHL47 3 47 8|        
  Lehigh Valley PhantomsAHL22 11 1728 6|        
 2019-2020 Laval RocketAHL27 4 1014 8|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL6 0 55 6|        
 2020-2021 Barys AstanaKHL42 9 1625 42|Playoffs4 1 12
 2021-2022 Lausanne HCNL13 2 57 10|        
  Lausanne HCChampions HL6 0 44 0|        
  SC BernNL29 6 1218 14|        
 2022-2023 Spartak MoskvaKHL57 15 1530 18|        
 2023-2024 Düsseldorfer EGDEL34 11 1627 12|        
 2024-2025 Grizzlys WolfsburgDEL22 2 1315 12|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com