Phil Varone
Steckbrief
Rückennummer: | 26 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 04.12.1990 |
Geburtsort: | Vaughan / CAN |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 177 cm / 85 kg |
Phil Varone in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Toronto Jr. Canadiens U15 AAA | GTHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Toronto Jr. Canadiens U15 AAA | OHF Bantam AAA | 6 | 2 | 7 | 9 | - | | | |||||||
2005-2006 | Vaughan Kings U16 AAA | GTHL U16 | 49 | 34 | 29 | 63 | 66 | | | ||||||
Vaughan Kings U18 AAA | GTHL U18 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | | | |||||||
Vaughan Kings U16 AAA | OHL Cup | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Ayr Centennials | MWJHL | 20 | 10 | 11 | 21 | 21 | | | ||||||
Kitchener Rangers | OHL | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Kitchener Rangers | OHL | 36 | 5 | 20 | 25 | 12 | | | ||||||
London Knights | OHL | 31 | 10 | 26 | 36 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2008-2009 | London Knights | OHL | 58 | 19 | 33 | 52 | 32 | | | Playoffs | 14 | 10 | 9 | 19 | 19 |
2009-2010 | London Knights | OHL | 31 | 9 | 22 | 31 | 17 | | | ||||||
2010-2011 | London Knights | OHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Erie Otters | OHL | 55 | 33 | 48 | 81 | 30 | | | Playoffs | 7 | 3 | 10 | 13 | 4 | |
2011-2012 | Rochester Americans | AHL | 76 | 11 | 41 | 52 | 42 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2012-2013 | Rochester Americans | AHL | 62 | 11 | 24 | 35 | 42 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-2014 | Rochester Americans | Spengler Cup | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Buffalo Sabres | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Rochester Americans | AHL | 69 | 18 | 43 | 61 | 58 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2014-2015 | Buffalo Sabres | NHL | 28 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 55 | 15 | 29 | 44 | 22 | | | |||||||
2015-2016 | Buffalo Sabres | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 44 | 13 | 19 | 32 | 20 | | | |||||||
Ottawa Senators | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Binghamton Senators | AHL | 21 | 6 | 17 | 23 | 8 | | | |||||||
2016-2017 | Ottawa Senators | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Binghamton Senators | AHL | 65 | 15 | 36 | 51 | 22 | | | |||||||
2017-2018 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 74 | 23 | 47 | 70 | 36 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2018-2019 | Philadelphia Flyers | NHL | 47 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | ||||||
Lehigh Valley Phantoms | AHL | 22 | 11 | 17 | 28 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Laval Rocket | AHL | 27 | 4 | 10 | 14 | 8 | | | ||||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | Barys Astana | KHL | 42 | 9 | 16 | 25 | 42 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2021-2022 | Lausanne HC | NL | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | ||||||
Lausanne HC | Champions HL | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
SC Bern | NL | 29 | 6 | 12 | 18 | 14 | | | |||||||
2022-2023 | Spartak Moskva | KHL | 57 | 15 | 15 | 30 | 18 | | | ||||||
2023-2024 | Düsseldorfer EG | DEL | 34 | 11 | 16 | 27 | 12 | | | ||||||
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 22 | 2 | 13 | 15 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com