Laurin Braun

Laurin Braun

Steckbrief

Rückennummer:18
Position:Stürmer
Geburtstag:18.02.1991
Geburtsort:Lampertheim / D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:179 cm / 84 kg
Autogrammkarte Laurin

Laurin Braun in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL18 36 3268 87|        
 2006-2007 Jungadler Mannheim U18DNL35 17 1936 61|Playoffs5 1 01
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2007-2008 Eisbären Juniors Berlin U18DNL24 10 1626 40|        
  Eisbären Juniors BerlinGermany320 2 13 4|        
  Germany U17WHC-175 1 12 14|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 1 12 14|        
  Germany U18 (all)International-Jr3 0 11 10|        
 2008-2009 Eisbären Juniors Berlin U18DNL9 7 512 10|Playoffs4 3 36
  Eisbären Juniors BerlinGermany347 14 1832 59|        
  Eisbären BerlinDEL3 0 00 0|        
  Germany U18WJC-186 2 24 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 2 24 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr2 0 11 0|        
 2009-2010 Eisbären BerlinDEL9 3 69 6|        
  Dresdner EislöwenGermany242 5 510 4|        
  DEB U20DEB-Pokal3 2 13 4|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 3 25 10|        
  Germany U20WJC-20 D15 1 23 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr11 3 47 6|        
 2010-2011 Eisbären BerlinDEL40 4 812 39|Playoffs12 0 11
  Eisbären BerlinET8 4 26 6|Playoffs3 1 01
  Eispiraten CrimmitschauGermany21 0 11 0|        
  DEB U20DEB-Pokal2 0 44 0|        
  Germany U20WJC-206 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr12 2 02 12|        
 2011-2012 Eisbären BerlinDEL47 9 1423 30|Playoffs13 1 34
  Eisbären BerlinET8 0 00 68|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2012-2013 Eisbären BerlinDEL38 9 1625 20|Playoffs7 0 11
  Eisbären BerlinET5 0 11 2|Playoffs1 0 11
 2013-2014 Eisbären BerlinDEL52 10 1020 22|Playoffs3 0 00
  Eisbären BerlinET8 4 15 4|Playoffs2 0 00
  Germany (all)International4 0 11 0|        
 2014-2015 Eisbären BerlinDEL33 3 58 18|Playoffs3 0 11
  Eisbären BerlinChampions HL3 1 01 0|        
  Germany (all)International7 1 01 4|        
 2015-2016 Eisbären BerlinDEL50 2 79 30|Playoffs6 1 01
  Eisbären BerlinChampions HL7 2 13 0|        
 2016-2017 Eisbären BerlinDEL34 4 711 6|Playoffs14 4 26
  Eisbären BerlinChampions HL3 0 00 4|        
 2017-2018 ERC IngolstadtDEL52 6 1218 8|Playoffs5 0 33
 2018-2019 ERC IngolstadtDEL37 1 56 16|Playoffs3 0 00
 2019-2020 Krefeld PinguineDEL48 12 1224 22|        
 2020-2021 Krefeld PinguineDEL29 3 1417 14|        
  Germany (all)International4 1 23 2|        
 2021-2022 Krefeld PinguineDEL47 6 1218 14|        
  Germany (all)International5 0 00 0|        
 2022-2023 Grizzlys WolfsburgDEL55 15 1328 18|Playoffs14 3 14
  Grizzlys WolfsburgChampions HL7 3 14 2|        
 2023-2024 Grizzlys WolfsburgDEL32 3 47 6|Playoffs1 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com