Laurin Braun
Steckbrief
Rückennummer: | 18 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 18.02.1991 |
Geburtsort: | Lampertheim / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 179 cm / 82 kg |
Laurin Braun in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 18 | 36 | 32 | 68 | 87 | | | ||||||
2006-2007 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 35 | 17 | 19 | 36 | 61 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2007-2008 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 24 | 10 | 16 | 26 | 40 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
2008-2009 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 9 | 7 | 5 | 12 | 10 | | | Playoffs | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 47 | 14 | 18 | 32 | 59 | | | |||||||
Eisbären Berlin | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Eisbären Berlin | DEL | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | Germany2 | 42 | 5 | 5 | 10 | 4 | | | |||||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | Eisbären Berlin | DEL | 40 | 4 | 8 | 12 | 39 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eisbären Berlin | ET | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 | | | |||||||
2011-2012 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 9 | 14 | 23 | 30 | | | Playoffs | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Eisbären Berlin | ET | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 9 | 16 | 25 | 20 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eisbären Berlin | ET | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 10 | 10 | 20 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären Berlin | ET | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Eisbären Berlin | DEL | 33 | 3 | 5 | 8 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 2 | 7 | 9 | 30 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Eisbären Berlin | DEL | 34 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | Playoffs | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 6 | 12 | 18 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2018-2019 | ERC Ingolstadt | DEL | 37 | 1 | 5 | 6 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Krefeld Pinguine | DEL | 48 | 12 | 12 | 24 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | Krefeld Pinguine | DEL | 29 | 3 | 14 | 17 | 14 | | | ||||||
Germany (all) | International | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 6 | 12 | 18 | 14 | | | ||||||
Germany (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 55 | 15 | 13 | 28 | 18 | | | Playoffs | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 32 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com