Ethan Prow
Steckbrief
| Rückennummer: | 6 |
| Position: | Verteidiger |
| Geburtstag: | 17.11.1992 |
| Geburtsort: | Sauk Rapids / USA |
| Nationalität: | ![]() |
| Größe/Gewicht: | 180 cm / 83 kg |
Ethan Prow in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Sauk Rapids-Rice High | USHS-MN | 24 | 7 | 25 | 32 | 2 | | | ||||||
| 2009-2010 | Team The Base | UMHSEHL | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||
| Sauk Rapids-Rice High | USHS-MN | 24 | 20 | 18 | 38 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2010-2011 | Des Moines Buccaneers | USHL | 59 | 8 | 14 | 22 | 28 | | | ||||||
| 2011-2012 | Des Moines Buccaneers | USHL | 56 | 2 | 22 | 24 | 22 | | | ||||||
| USA U19 | WJAC-19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 39 | 3 | 12 | 15 | 2 | | | ||||||
| 2013-2014 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 38 | 4 | 19 | 23 | 14 | | | ||||||
| 2014-2015 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 35 | 4 | 19 | 23 | 6 | | | ||||||
| 2015-2016 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 37 | 8 | 30 | 38 | 2 | | | ||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 59 | 1 | 15 | 16 | 24 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wheeling Nailers | ECHL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 40 | 4 | 13 | 17 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wheeling Nailers | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 74 | 18 | 32 | 50 | 22 | | | ||||||
| 2019-2020 | Springfield Thunderbirds | AHL | 42 | 9 | 23 | 32 | 20 | | | ||||||
| 2020-2021 | EHC München | DEL | 26 | 4 | 16 | 20 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Buffalo Sabres | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
| Rochester Americans | AHL | 70 | 10 | 39 | 49 | 6 | | | Playoffs | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | Rochester Americans | AHL | 67 | 6 | 35 | 41 | 16 | | | Playoffs | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 2023-2024 | Rochester Americans | AHL | 56 | 4 | 15 | 19 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | Rochester Americans | AHL | 22 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | ||||||
| 2025-2026 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 16 | 1 | 16 | 17 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com


