Björn Krupp
Steckbrief
Rückennummer: | 5 |
Position: | Verteidiger |
Geburtstag: | 06.03.1991 |
Geburtsort: | Amherst/USA |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 189 cm / 94 kg |
Björn Krupp in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | TPH Thunder 16U AAA | 16U AAA | 40 | 6 | 7 | 13 | 57 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
TPH Thunder 16U | OHL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2007-2008 | U.S. National U17 Team | NTDP | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | NAHL | 43 | 0 | 3 | 3 | 40 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
USA U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
USA U17 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Belleville Bulls | OHL | 57 | 1 | 3 | 4 | 22 | | | Playoffs | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2009-2010 | Belleville Bulls | OHL | 67 | 0 | 11 | 11 | 53 | | | ||||||
2010-2011 | Belleville Bulls | OHL | 61 | 1 | 10 | 11 | 54 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-2012 | Kölner Haie | DEL | 48 | 0 | 8 | 8 | 70 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-2013 | Kölner Haie | DEL | 40 | 1 | 8 | 9 | 22 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 |
EV Duisburg | Germany3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
EV Duisburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Kölner Haie | DEL | 52 | 4 | 4 | 8 | 48 | | | Playoffs | 17 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2014-2015 | Kölner Haie | DEL | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | ||||||
Kölner Haie | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Grizzlys Wolfsburg | DEL | 26 | 1 | 4 | 5 | 22 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 51 | 0 | 3 | 3 | 112 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 51 | 0 | 8 | 8 | 114 | | | Playoffs | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 2 | 6 | 8 | 42 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany | OG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 49 | 0 | 6 | 6 | 12 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Adler Mannheim | DEL | 36 | 1 | 2 | 3 | 53 | | | ||||||
Adler Mannheim | Champions HL | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | Adler Mannheim | DEL | 33 | 2 | 2 | 4 | 14 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 47 | 1 | 7 | 8 | 29 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 54 | 5 | 7 | 12 | 42 | | | Playoffs | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 51 | 2 | 4 | 6 | 32 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com