Janik Möser
Steckbrief
Rückennummer: | 24 |
Position: | Verteidiger |
Geburtstag: | 26.09.1995 |
Geburtsort: | Mannheim / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 181 cm / 89 kg |
Janik Möser in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 24 | 1 | 12 | 13 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 26 | 34 | 53 | 87 | 54 | | | Playoffs | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
2010-2011 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 11 | 12 | 10 | 22 | 36 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jungadler Mannheim U18 | DNL | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 32 | 3 | 10 | 13 | 39 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 33 | 12 | 18 | 30 | 55 | | | Playoffs | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Muskegon Lumberjacks | USHL | 47 | 3 | 12 | 15 | 39 | | | ||||||
Germany U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
2014-2015 | Ohio State Univ. | NCAA | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | ||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Ohio State Univ. | NCAA | 24 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | ||||||
2016-2017 | Ohio State Univ. | NCAA | 36 | 0 | 4 | 4 | 28 | | | ||||||
2017-2018 | Ohio State Univ. | NCAA | 30 | 2 | 2 | 4 | 14 | | | ||||||
2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 23 | 2 | 2 | 4 | 18 | | | ||||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Adler Mannheim | DEL | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
Adler Mannheim | Champions HL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Iserlohn Roosters | DEL | 16 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 39 | 0 | 6 | 6 | 25 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 48 | 1 | 3 | 4 | 15 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 46 | 2 | 5 | 7 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com