Janik Möser

Janik Möser

Steckbrief

Rückennummer:24
Position:Verteidiger
Geburtstag:26.09.1995
Geburtsort:Mannheim / D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:181 cm / 87 kg

Drei FRAGEN AN Janik Möser

Welche Sportart guckst du gerne im TV? Basketball
Welche Art von Essen ist immer in deinem Kühlschrank? Joghurt und Hummus
Wer war dein Lieblingssportler in deiner Kindheit? Ronaldinho

Janik Möser in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Mannheimer ERC U16Schüler-BL9 3 36 0|Playoffs5 0 00
 2008-2009 Mannheimer ERC U16Schüler-BL24 1 1213 6|Playoffs5 1 01
 2009-2010 Mannheimer ERC U16Schüler-BL26 34 5387 54|Playoffs5 6 39
 2010-2011 Mannheimer ERC U16Schüler-BL11 12 1022 36|Playoffs5 1 23
  Jungadler Mannheim U18DNL21 1 12 4|Playoffs4 0 11
  Germany U16 (all)International-Jr3 2 13 2|        
  Germany U17WHC-175 1 12 6|        
 2011-2012 Jungadler Mannheim U18DNL32 3 1013 39|Playoffs8 1 12
  Germany U17WHC-175 2 02 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-186 1 12 2|        
 2012-2013 Jungadler Mannheim U18DNL33 12 1830 55|Playoffs7 4 610
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-185 1 12 2|        
 2013-2014 Muskegon Lumberjacks USHL47 3 1215 39|        
  Germany U20WJC-207 1 23 10|        
 2014-2015 Ohio State Univ.NCAA23 0 44 2|        
  Germany U20WJC-206 0 00 0|        
 2015-2016 Ohio State Univ.NCAA24 0 44 6|        
 2016-2017 Ohio State Univ.NCAA36 0 44 28|        
 2017-2018 Ohio State Univ.NCAA30 2 24 14|        
 2018-2019 Adler MannheimDEL23 2 24 18|        
  Heilbronner FalkenDEL24 1 12 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2019-2020 Adler MannheimDEL18 1 01 4|        
  Adler MannheimChampions HL3 1 12 0|        
  Iserlohn RoostersDEL16 0 33 10|        
 2020-2021 Grizzlys WolfsburgDEL30 1 23 6|Playoffs9 0 11
 2021-2022 Grizzlys WolfsburgDEL39 0 66 25|Playoffs4 0 11
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2022-2023 Grizzlys WolfsburgDEL48 1 34 15|Playoffs2 0 00
  Grizzlys WolfsburgChampions HL6 0 11 2|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2023-2024 Grizzlys WolfsburgDEL2 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com