
Til Raab
Steckbrief
Rückennummer: | 74 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 09.09.2006 |
Geburtsort: | Mannheim / D |
Nationalität: | ![]() |
Größe/Gewicht: | 187 cm / 75 kg |
Til Raab in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2020-2021 | Jungadler Mannheim U15 | Germany U15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 36 | 8 | 31 | 39 | 12 | | | ||||||
2022-2023 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 35 | 16 | 43 | 59 | 6 | | | ||||||
2023-2024 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Mannheimer ERC U20 | DNL U20 3 | 24 | 24 | 42 | 66 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
2024-2025 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 42 | 22 | 37 | 59 | 24 | | | Playoffs | 14 | 5 | 8 | 13 | 10 |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2025-2026 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com