Dustin Willhöft
Steckbrief
| Rückennummer: | 19 |
| Position: | Stürmer |
| Geburtstag: | 09.01.2007 |
| Geburtsort: | Kohtla-Järve |
| Nationalität: | ![]() |
| Größe/Gewicht: | 170 cm / 59 kg |
Dustin Willhöft in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2017-2018 | Team Germany PW | QC Int PW | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| 2021-2022 | Frederikshavn U17 | Denmark U17 | 10 | 4 | 4 | 8 | 31 | | | ||||||
| Rögle BK U16 | U16 Region | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rögle BK U18 | U18 Nationell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Rögle BK U16 | U16 Region | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | Playoffs QC | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Germany U17 | EYOF | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| Rögle BK U18 | U18 Region | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| Rögle BK U18 | U18 Nationell | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Rögle BK U20 | U20 Nationell | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | Rögle BK U18 | U18 Region | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 16 | 9 | 14 | 23 | 4 | | | Playoffs | 5 | 5 | 9 | 14 | 25 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 35 | 33 | 58 | 91 | 33 | | | Playoffs | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 | |
| Heilbronner Falken | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2025-2026 | Saskatoon Blades | WHL | 47 | 3 | 9 | 12 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2026-2027 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com


