Fabio Pfohl
Steckbrief
| Rückennummer: | 95 |
| Position: | Verteidiger |
| Geburtstag: | 18.10.1995 |
| Geburtsort: | Waldkraiburg / D |
| Nationalität: | ![]() |
| Größe/Gewicht: | 182 cm / 88 kg |
Fabio Pfohl in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 26 | 6 | 10 | 16 | 28 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-2010 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 30 | 55 | 47 | 102 | 48 | | | Playoffs | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 2010-2011 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 27 | 40 | 28 | 68 | 122 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| EV Landshut U18 | DNL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2011-2012 | Düsseldorfer EG U18 | DNL | 34 | 16 | 20 | 36 | 90 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2012-2013 | Düsseldorfer EG U18 | DNL | 10 | 5 | 9 | 14 | 16 | | | Playoffs | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Füchse Duisburg | Germany3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Füchse Duisburg | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | Kölner EC U18 | DNL | 7 | 0 | 8 | 8 | 16 | | | Playoffs | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Füchse Duisburg | Germany3 | 23 | 8 | 20 | 28 | 20 | | | Playoffs | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | Füchse Duisburg | Germany3 | 29 | 17 | 34 | 51 | 40 | | | Playoffs | 12 | 5 | 10 | 15 | 14 |
| Kölner Haie | DEL | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| Kölner Haie | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2015-2016 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 51 | 8 | 22 | 30 | 12 | | | Playoffs | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 46 | 8 | 14 | 22 | 36 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | |||||||
| 2017-2018 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 21 | 6 | 10 | 16 | 10 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2018-2019 | Kölner Haie | DEL | 46 | 8 | 27 | 35 | 24 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Kölner Haie | DEL | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
| Grizzlys Wolfsburg | DEL | 29 | 8 | 14 | 22 | 10 | | | |||||||
| 2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 37 | 3 | 8 | 11 | 37 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 40 | 3 | 8 | 11 | 15 | | | Playoffs | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 27 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 50 | 5 | 23 | 28 | 21 | | | ||||||
| 2025-2026 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 24 | 2 | 11 | 13 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com


