Andy Miele
Steckbrief
Rückennummer: | 51 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 15.04.1988 |
Geburtsort: | Grosse Pointe Woods / USA |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 171 cm / 78 kg |
Andy Miele in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Little Caesars 18U AAA | MWEHL 18U | 19 | 15 | 13 | 28 | 48 | | | ||||||
2005-2006 | Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 52 | 10 | 17 | 27 | 41 | | | Playoffs | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2006-2007 | Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 13 | 7 | 8 | 15 | 15 | | | ||||||
Chicago Steel | USHL | 45 | 13 | 29 | 42 | 70 | | | Playoffs | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
2007-2008 | Chicago Steel | USHL | 29 | 30 | 11 | 41 | 78 | | | ||||||
Miami Univ. (Ohio) | NCAA | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Miami Univ. (Ohio) | NCAA | 41 | 15 | 16 | 31 | 34 | | | ||||||
2009-2010 | Miami Univ. (Ohio) | NCAA | 43 | 15 | 29 | 44 | 61 | | | ||||||
2010-2011 | Miami Univ. (Ohio) | NCAA | 39 | 24 | 47 | 71 | 35 | | | ||||||
USA | WC | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Arizona Coyotes | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
Portland Pirates | AHL | 69 | 16 | 38 | 54 | 43 | | | |||||||
2012-2013 | Arizona Coyotes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Portland Pirates | AHL | 70 | 19 | 34 | 53 | 72 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
2013-2014 | Arizona Coyotes | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | | | ||||||
Portland Pirates | AHL | 70 | 27 | 45 | 72 | 66 | | | |||||||
USA | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Grand Rapids Griffins | AHL | 71 | 26 | 44 | 70 | 42 | | | Playoffs | 16 | 3 | 11 | 14 | 20 |
2015-2016 | Grand Rapids Griffins | AHL | 75 | 18 | 44 | 62 | 77 | | | Playoffs | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 |
2016-2017 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 65 | 13 | 44 | 57 | 54 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2017-2018 | Malmö Redhawks | SHL | 39 | 10 | 17 | 27 | 39 | | | ||||||
Malmö Redhawks | Champions HL | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
Växjö Lakers HC | SHL | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | Playoffs | 13 | 1 | 8 | 9 | 24 | |
USA | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 61 | 16 | 16 | 32 | 57 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2019-2020 | Tucson Roadrunners | AHL | 58 | 15 | 33 | 48 | 46 | | | ||||||
2020-2021 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 55 | 19 | 25 | 44 | 35 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2021-2022 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 47 | 13 | 23 | 36 | 33 | | | ||||||
Lausanne | NL | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | Playoffs | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
USA | OG | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HV71 | SHL | 51 | 12 | 24 | 36 | 36 | | | ||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 14 | 32 | 46 | 47 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com