John Ramage
Steckbrief
Rückennummer: | 2 |
Position: | Verteidiger |
Geburtstag: | 07.02.1991 |
Geburtsort: | Mississauga / CAN |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 182 cm / 90 kg |
John Ramage in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | St. Louis Jr. Blues | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
2006-2007 | St. Louis AAA Blues 18U AAA | 18U AAA | 44 | 5 | 15 | 20 | 74 | | | ||||||
2007-2008 | St. Louis Bandits | NAHL | 45 | 4 | 5 | 9 | 75 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
U.S. National U17 Team | NTDP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
USA U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | U.S. National U18 Team | NTDP | 40 | 1 | 4 | 5 | 32 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | NAHL | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | |||||||
USA U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 41 | 2 | 10 | 12 | 51 | | | ||||||
USA U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 37 | 1 | 10 | 11 | 59 | | | ||||||
USA U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 37 | 3 | 7 | 10 | 62 | | | ||||||
2012-2013 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 42 | 8 | 12 | 20 | 65 | | | ||||||
2013-2014 | Abbotsford Heat | AHL | 50 | 0 | 1 | 1 | 46 | | | ||||||
Alaska Aces | ECHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | Playoffs | 20 | 4 | 9 | 13 | 20 | |
2014-2015 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Adirondack Flames | AHL | 57 | 3 | 12 | 15 | 81 | | | |||||||
2015-2016 | Columbus Blue Jackets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Cleveland Monsters | AHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 67 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | Cleveland Monsters | AHL | 69 | 4 | 21 | 25 | 67 | | | ||||||
2017-2018 | Cleveland Monsters | AHL | 33 | 2 | 7 | 9 | 37 | | | ||||||
Tucson Roadrunners | AHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | | | |||||||
Milwaukee Admirals | AHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | |||||||
2018-2019 | Binghamton Devils | AHL | 74 | 12 | 19 | 31 | 59 | | | ||||||
2019-2020 | Eisbären Berlin | DEL | 40 | 1 | 12 | 13 | 76 | | | ||||||
2020-2021 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 0 | 11 | 11 | 38 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2021-2022 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 2 | 23 | 25 | 57 | | | ||||||
2022-2023 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 56 | 4 | 18 | 22 | 88 | | | ||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 1 | 14 | 15 | 54 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com