Hannibal Weitzmann
Steckbrief
Rückennummer: | 67 |
Position: | Torhüter |
Geburtstag: | 25.09.1995 |
Geburtsort: | Berlin / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 182 cm / 98 kg |
Hannibal Weitzmann in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2008-2009 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 12 | 3.03 | - | | | ||||
2009-2010 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 24 | 3.49 | - | | | Playoffs | 5 | 5.82 | - |
2010-2011 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 26 | 2.56 | - | | | ||||
Kölner EC U18 | DNL | 6 | 3.91 | .856 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2011-2012 | Kölner EC U18 | DNL | 23 | 3.59 | .894 | | | ||||
Kölner Haie | DEL | 0 | - | - | | | |||||
Germany U17 | WHC-17 | 3 | 4.40 | .874 | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2012-2013 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 18 | 2.70 | - | | | Playoffs | 4 | 4.84 | - |
Germany U18 | WJC-18 | 1 | 12.27 | .583 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2013-2014 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 22 | 4.23 | - | | | ||||
Starbulls Rosenheim | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2014-2015 | Starbulls Rosenheim U19 | DNL Q | 14 | 2.00 | - | | | ||||
Starbulls Rosenheim U19 | DNL | 17 | 2.69 | - | | | |||||
Starbulls Rosenheim | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2015-2016 | Kölner Haie | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Heilbronner Falken | DEL2 | 6 | 4.30 | .884 | | | Relegation | 0 | - | - | |
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 8 | 2.76 | - | | | |||||
2016-2017 | Kölner Haie | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 19 | 2.48 | .923 | | | Playoffs | 2 | 3.70 | .912 | |
2017-2018 | Kölner Haie | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Löwen Frankfurt | DEL2 | 20 | 2.85 | .915 | | | Playoffs | 5 | 3.21 | .881 | |
2018-2019 | Kölner Haie | DEL | 5 | 2.40 | .903 | | | Playoffs | 2 | 2.53 | .898 |
Löwen Frankfurt | DEL2 | 1 | 4.17 | .857 | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 2.00 | .917 | | | |||||
2019-2020 | Kölner Haie | DEL | 24 | 2.77 | .889 | | | ||||
2020-2021 | Kölner Haie | DEL | 21 | 3.45 | .899 | | | ||||
2021-2022 | Iserlohn Roosters | DEL | 10 | 3.21 | .909 | | | ||||
2022-2023 | Iserlohn Roosters | DEL | 23 | 3.04 | .913 | | | ||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 11 | 2.00 | .938 | | | Playoffs | 2 | 3.13 | .910 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 8 | 2.73 | .914 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com