Ennio Albrecht
Steckbrief
Rückennummer: | 0 |
Position: | |
Geburtstag: | 20.09.2000 |
Geburtsort: | Höxter / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 183 cm / 81 kg |
Ennio Albrecht in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2014-2015 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 17 | 5.61 | - | | | ||||
EJ Kassel U19 | DNL2 | 0 | - | - | | | |||||
2015-2016 | Calgary IHA U17 Prep | CSSHL U17 | 8 | 2.13 | .930 | | | ||||
2016-2017 | Calgary IHA U17 Prep | CSSHL U17 | 16 | 6.94 | .871 | | | Playoffs | 3 | 2.63 | .935 |
2017-2018 | Krefelder EV 1981 U19 | DNL Q | 6 | 2.94 | - | | | ||||
Krefelder EV 1981 U19 | DNL | 14 | 3.83 | - | | | Relegation | 6 | 4.42 | - | |
2018-2019 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 2 | 33 | 2.76 | - | | | Relegation | 6 | 1.59 | |
Krefeld Pinguine | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 17 | 3.79 | - | | | ||||
Krefeld Pinguine | DEL | 0 | - | - | | | |||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 2 | 7.08 | - | | | |||||
2020-2021 | Herforder EV | Germany3 | 23 | 4.47 | .848 | | | ||||
EC Kassel Huskies | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2021-2022 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 8 | 2.56 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Hannover Scorpions | Germany3 | 9 | 2.86 | .894 | | | |||||
Rostock Piranhas | Germany3 | 3 | 3.29 | .805 | | | |||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 1 | 5.90 | .857 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Hannover Scorpions | Germany3 | 1 | 1.00 | .933 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2024-2025 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com