Dustin Strahlmeier
Steckbrief
Rückennummer: | 1 |
Position: | Torhüter |
Geburtstag: | 17.05.1992 |
Geburtsort: | Gelsenkirchen / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 190 cm / 96 kg |
Dustin Strahlmeier in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2007-2008 | ESC Moskitos Essen U18 | Jugend-BL | 13 | 2.51 | - | | | Playoffs | 5 | 3.40 | - |
ESC Moskitos Essen U20 | Junioren-BL | 2 | 3.00 | - | | | |||||
2008-2009 | ESC Moskitos Essen U18 | Jugend-BL | 20 | 3.00 | - | | | ||||
ESC Moskitos Essen U20 | Junioren-BL | 3 | 3.03 | - | | | |||||
2009-2010 | ESC Moskitos Essen U20 | Junioren-BL | 22 | 2.10 | - | | | Playoffs | 4 | 5.00 | - |
ESC Moskitos Essen | Germany4 | 1 | 3.86 | - | | | |||||
2010-2011 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 1 | 3.85 | - | | | ||||
EHC Jonsdorfer Falken | Germany3 | 32 | 3.98 | - | | | Playoffs | 4 | 4.32 | - | |
2011-2012 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 3 | 3.67 | - | | | ||||
Bietigheim Steelers | Germany2 | 20 | 3.15 | - | | | Relegation | 1 | 6.41 | - | |
2012-2013 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 8 | 4.26 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
EHC Jonsdorfer Falken | Germany3 | 14 | 3.44 | - | | | Relegation | 1 | 1.00 | - | |
2013-2014 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 39 | 2.77 | - | | | Playoffs | 5 | 3.82 | - |
2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 22 | 2.87 | .902 | | | ||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 3 | 5.33 | - | | | |||||
2015-2016 | Straubing Tigers | DEL | 14 | 3.42 | .898 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
2016-2017 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 35 | 2.80 | .922 | | | ||||
2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 43 | 2.34 | .927 | | | Playoffs | 2 | 3.24 | .889 |
Germany (all) | International | 2 | 2.50 | .911 | | | |||||
2018-2019 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 45 | 2.78 | .914 | | | ||||
Germany (all) | International | 2 | 3.02 | .875 | | | |||||
2019-2020 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 2.90 | .909 | | | ||||
2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 23 | 2.10 | .923 | | | Playoffs | 9 | 2.02 | .927 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 40 | 2.07 | .930 | | | Playoffs | 8 | 2.23 | .915 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0.50 | .983 | | | |||||
Germany | WC | 1 | 4.00 | .818 | | | |||||
Germany (all) | International | 4 | 1.70 | - | | | |||||
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 40 | 2.32 | .922 | | | Playoffs | 14 | 2.91 | .920 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 5 | 2.22 | .938 | | | |||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0.98 | .961 | | | |||||
Germany | WC | 1 | 4.09 | .840 | | | |||||
Germany (all) | International | 4 | 2.19 | .913 | | | |||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 41 | 2.74 | .909 | | | Playoffs | 2 | 5.66 | .849 |
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 4 | 3.28 | .886 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com