
Dominik Bittner
Steckbrief
Rückennummer: | 3 |
Position: | Verteidiger |
Geburtstag: | 10.06.1992 |
Geburtsort: | Weilheim / D |
Nationalität: | ![]() |
Größe/Gewicht: | 181 cm / 86 kg |
Dominik Bittner in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 28 | 2 | 12 | 14 | 58 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2007-2008 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 36 | 4 | 3 | 7 | 30 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2008-2009 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 35 | 4 | 11 | 15 | 49 | | | Playoffs | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 31 | 9 | 24 | 33 | 66 | | | Playoffs | 8 | 3 | 6 | 9 | 16 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEB U20 | DEB-Pokal | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Heilbronner Falken | Germany2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 3 | 3 | 35 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | Everett Silvertips | WHL | 68 | 4 | 13 | 17 | 65 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U20 (all) | International-Jr | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
2012-2013 | Adler Mannheim | DEL | 42 | 1 | 2 | 3 | 64 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Adler Mannheim | ET | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Adler Mannheim | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Adler Mannheim | DEL | 41 | 1 | 2 | 3 | 24 | | | ||||||
Adler Mannheim | ET | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | |||||||
2014-2015 | Adler Mannheim | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adler Mannheim | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | |||||||
2015-2016 | Adler Mannheim | DEL | 45 | 2 | 5 | 7 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Adler Mannheim | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Adler Mannheim | Spengler Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Adler Mannheim | DEL | 36 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adler Mannheim | Champions HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 43 | 0 | 5 | 5 | 22 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 46 | 2 | 14 | 16 | 59 | | | ||||||
Germany (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 20 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Germany | WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 48 | 2 | 15 | 17 | 34 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany | OG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 56 | 5 | 11 | 16 | 22 | | | Playoffs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | EHC München | DEL | 36 | 2 | 7 | 9 | 33 | | | ||||||
EHC München | Champions HL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | EHC München | DEL | 36 | 1 | 3 | 4 | 16 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com