Dominik Bittner

Dominik Bittner

Steckbrief

Rückennummer:3
Position:Verteidiger
Geburtstag:10.06.1992
Geburtsort:Weilheim / D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:181 cm / 86 kg

Dominik Bittner in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 EC Bad Tölz U16Schüler-BL28 2 1214 58|Playoffs5 1 23 10 
 2007-2008 Jungadler Mannheim U18DNL36 4 37 30|Playoffs8 0 11 12 
 2008-2009 Jungadler Mannheim U18DNL35 4 1115 49|Playoffs8 3 36 10 
  Germany U17WHC-175 0 00 12|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 0 00 12|        
  Germany U18WJC-186 0 00 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr9 1 01 10|        
 2009-2010 Jungadler Mannheim U18DNL31 9 2433 66|Playoffs8 3 69 16 
  Heilbronner FalkenGermany21 0 00 10|        
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal1 0 00 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr9 2 35 10|        
  Germany U20WJC-20 D15 0 22 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr7 0 22 4|        
 2010-2011 Jungadler Mannheim U18DNL0 0 00 0|Playoffs1 0 00
  DEB U20DEB-Pokal3 1 12 4|        
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal1 0 00 0|        
  Heilbronner FalkenGermany240 0 22 34|Playoffs4 0 00
  Germany U18 (all)International-Jr2 1 12 4|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 33 35|        
  Germany U20WJC-206 0 11 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr9 0 11 8|        
 2011-2012 Everett SilvertipsWHL68 4 1317 65|Playoffs4 0 00
  Germany U20 (all)International-Jr6 2 13 6|        
 2012-2013 Adler MannheimDEL42 1 23 64|Playoffs4 0 00
  Adler MannheimET6 0 00 0|        
  Adler MannheimSpengler Cup3 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr3 0 00 2|        
  Germany (all)International2 0 00 4|        
 2013-2014 Adler MannheimDEL41 1 23 24|        
  Adler MannheimET8 1 01 10|        
 2014-2015 Adler MannheimDEL21 0 00 28|Playoffs1 0 00
  Adler MannheimChampions HL4 0 00 4|        
  Heilbronner FalkenDEL213 2 68 8|        
 2015-2016 Adler MannheimDEL45 2 57 24|Playoffs2 0 00 14 
  Adler MannheimChampions HL6 0 11 2|        
  Adler MannheimSpengler Cup2 0 00 0|        
 2016-2017 Adler MannheimDEL36 1 45 12|Playoffs1 0 00
  Adler MannheimChampions HL4 1 01 0|        
 2017-2018 Schwenninger Wild WingsDEL43 0 55 22|Playoffs1 0 00
 2018-2019 Schwenninger Wild WingsDEL46 2 1416 59|        
  Germany (all)International4 0 00 2|        
 2019-2020 Grizzlys WolfsburgDEL48 8 816 24|        
  Germany Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Germany (all)International3 0 11 0|        
 2020-2021 Grizzlys WolfsburgDEL20 2 68 6|Playoffs9 0 33
  GermanyWC2 1 01 0|        
  Germany (all)International2 1 01 0|        
 2021-2022 Grizzlys WolfsburgDEL48 2 1517 34|Playoffs6 1 23
  Germany Deutschland Cup3 1 01 0|        
  Germany OG3 0 00 2|        
  GermanyWC6 0 44 0|        
  Germany (all)International13 2 46 2|        
 2022-2023 Grizzlys WolfsburgDEL56 5 1116 22|Playoffs14 0 00
  Grizzlys WolfsburgChampions HL8 2 24 0|        
  Germany (all)International3 0 22 0|        
 2023-2024 EHC MünchenDEL36 2 79 33|        
  EHC MünchenChampions HL8 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com