
Jimmy Lambert
Steckbrief
Rückennummer: | 7 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 09.02.1997 |
Geburtsort: | Newcastle / GBR |
Nationalität: | ![]() |
Größe/Gewicht: | 183 cm / 82 kg |
Jimmy Lambert in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Saskatoon Bandits U15 AA | GSBHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2012-2013 | Saskatoon Contacts U18 AAA | SMAAAHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2013-2014 | Saskatoon Contacts U18 AAA | SMAAAHL | 43 | 9 | 10 | 19 | 6 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2014-2015 | Saskatoon Contacts U18 AAA | SMAAAHL | 33 | 21 | 35 | 56 | 49 | | | Playoffs | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 |
2015-2016 | Vernon Vipers | BCHL | 49 | 15 | 18 | 33 | 19 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2016-2017 | Vernon Vipers | BCHL | 52 | 19 | 29 | 48 | 30 | | | Playoffs | 12 | 4 | 10 | 14 | 8 |
2017-2018 | Vernon Vipers | BCHL | 55 | 23 | 38 | 61 | 52 | | | Playoffs | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2018-2019 | Univ. of Michigan | NCAA | 31 | 4 | 9 | 13 | 10 | | | ||||||
2019-2020 | Univ. of Michigan | NCAA | 32 | 2 | 11 | 13 | 6 | | | ||||||
2020-2021 | Univ. of Michigan | NCAA | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | ||||||
2021-2022 | Univ. of Michigan | NCAA | 39 | 6 | 8 | 14 | 42 | | | ||||||
2022-2023 | Bridgeport Islanders | AHL | 33 | 1 | 6 | 7 | 22 | | | ||||||
Worcester Railers | ECHL | 27 | 11 | 13 | 24 | 16 | | | |||||||
2023-2024 | Providence Bruins | AHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Maine Mariners | ECHL | 35 | 11 | 23 | 34 | 22 | | | |||||||
2024-2025 | Providence Bruins | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Maine Mariners | ECHL | 21 | 11 | 13 | 24 | 8 | | | |||||||
Grizzlys Wolfsburg | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
2025-2026 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com