Timo Ruckdäschel
Steckbrief
Rückennummer: | 91 |
Position: | Stürmer |
Geburtstag: | 01.04.2005 |
Geburtsort: | Kösching / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 184 cm / 89 kg |
Timo Ruckdäschel in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2019-2020 | RB Hockey Academy U16 | EBITC U16 | 9 | 4 | 4 | 8 | 36 | | | ||||||
2020-2021 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 19 | 12 | 10 | 22 | 12 | | | Playoffs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2021-2022 | EC Salzburg U20 | ICEYSL | 23 | 16 | 16 | 32 | 20 | | | Playoffs | 11 | 6 | 6 | 12 | 10 |
RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 31 | 6 | 2 | 8 | 14 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
EHC München | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Hannover Indians | Germany3 | 19 | 5 | 2 | 7 | 10 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 22 | 1 | 1 | 2 | 35 | | | ||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com