Dustin Jeffrey

Dustin Jeffrey

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:27.02.1988
Geburtsort:Sarnia / CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:185 cm / 93 kg

Dustin Jeffrey in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Lambton Jr. Sting U16 AAAALLIANCE U1640 44 2367 22|        
 2004-2005 Mississauga IceDogsOHL53 10 1525 20|        
 2005-2006 Mississauga IceDogsOHL30 6 915 26|        
  Soo GreyhoundsOHL39 12 1123 10|Playoffs4 1 23
 2006-2007 Soo GreyhoundsOHL68 34 5892 40|Playoffs13 6 1218 11 
  OHL All-StarsCHL Challenge1 0 22 0|        
 2007-2008 Soo GreyhoundsOHL56 38 5997 30|Playoffs14 3 811 12 
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL0 0 00 0|Playoffs15 2 13
  OHL All-StarsCHL Challenge1 0 00 0|        
 2008-2009 Pittsburgh PenguinsNHL14 1 23 0|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL63 11 2637 31|Playoffs12 5 510
 2009-2010 Pittsburgh PenguinsNHL1 0 00 0|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL77 24 4771 16|Playoffs4 0 11
 2010-2011 Pittsburgh PenguinsNHL25 7 512 4|      -
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL40 17 2845 8|        
 2011-2012 Pittsburgh PenguinsNHL26 4 26 2|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL2 0 11 0|        
 2012-2013 Medvescak Zagreb ICEHL20 11 1223 20|        
  Pittsburgh PenguinsNHL24 3 36 2|        
 2013-2014 Pittsburgh PenguinsNHL10 0 11 2|        
  Dallas StarsNHL24 2 13 0|        
  Texas StarsAHL21 4 610 2|Playoffs19 7 512
 2014-2015 Utica CometsAHL49 17 2441 18|        
  Bridgeport IslandersAHL20 8 1523 4|        
 2015-2016 Arizona CoyotesNHL7 1 12 2|        
  Springfield FalconsAHL45 13 3346 18|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL19 7 1118 2|Playoffs10 1 78
 2016-2017 LausanneNL49 18 2846 8|Playoffs4 0 11
  LausanneSwiss Cup4 2 35 0|        
  Team Canada Spengler Cup3 0 33 0|        
 2017-2018 LausanneNL50 13 4457 4|Relegation4 3 69
 2018-2019 LausanneNL44 15 3146 10|Playoffs8 5 38
  LausanneSwiss Cup2 1 12 2|        
 2019-2020 LausanneNL50 12 2335 2|        
  LausanneChampions HL10 1 45 2|        
  LausanneSwiss Cup2 2 02 0|        
  Team Canada Spengler Cup4 3 47 2|        
 2020-2021 BernNL48 16 2743 12|Playoffs9 0 55
  BernSwiss Cup5 1 56 2|        
 2021-2022 BernNL23 4 812 12|        
 2022-2023 Grizzlys WolfsburgDEL54 12 4153 22|Playoffs14 1 23
  Grizzlys WolfsburgChampions HL7 2 24 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com