Justin Pogge

Justin Pogge

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:22.04.1986
Geburtsort:Fort McMurray / CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:192 cm / 93 kg

Justin Pogge in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2002-2003 Summerland StingKIJHL30 3.13 .917|      
 2003-2004 Prince George CougarsWHL44 2.83 .900|      
  Canada U18WJC-181 2.00 .875|      
 2004-2005 Prince George CougarsWHL24 2.81 .891|      
  Calgary HitmenWHL29 2.29 .917|Playoffs12 1.94 .928
 2005-2006 Calgary HitmenWHL54 1.72 .926|Playoffs13 2.54 .911
  WHL All-StarsCHL Challenge1 0.00 1.000|      
  Canada U20WJC-206 1.00 .952|      
 2006-2007 Toronto MarliesAHL48 3.03 .896|      
  Team Canada Spengler Cup4 2.85 -|      
 2007-2008 Toronto MarliesAHL41 2.34 .908|Playoffs4 2.09 .918
 2008-2009 Toronto Maple LeafsNHL7 4.36 .844|      
  Toronto MarliesAHL53 2.70 .895|Playoffs5 3.15 .901
 2009-2010 Anaheim DucksNHL0 - -|      
  Bakersfield CondorsECHL9 2.69 .902|      
  San Antonio RampageAHL23 2.57 .920|      
  Albany River RatsAHL4 2.41 .928|      
 2010-2011 Charlotte CheckersAHL48 3.12 .907|Playoffs4 4.65 .803
 2011-2012 Arizona CoyotesNHL0 - -|      
  Portland PiratesAHL37 3.07 .890|      
 2012-2013 Ritten/RenonItaly44 2.37 .925|Playoffs7 2.52 .923
  Ritten/RenonItalian Cup1 2.93 .930|      
 2013-2014 BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan51 2.16 .921|Qualification6 3.46 .831
 2014-2015 Färjestad BKSHL30 2.01 .926|Playoffs1 3.92 .826
  Färjestad BKChampions HL5 1.44 .940|      
 2015-2016 Färjestad BKSHL26 2.10 .922|Playoffs4 2.07 .933
  Färjestad BKChampions HL3 1.66 .937|      
 2016-2017 HC Slovan BratislavaKHL23 3.12 .903|      
 2017-2018 Rögle BKSHL32 3.21 .898|      
 2018-2019 Rögle BKSHL37 2.55 .911|Playoffs2 3.65 .869
 2019-2020 Södertälje SKHockeyAllsvenskan10 2.38 .905|      
  Eisbären BerlinDEL17 2.33 .919|      
 2020-2021 Kölner HaieDEL21 3.08 .904|      
 2021-2022 Kölner HaieDEL38 2.63 .901|Playoffs5 2.92 .914
  CanadaEHT2 3.68 .863|      
 2022-2023 Grizzlys WolfsburgDEL18 2.74 .906|Playoffs0 - -
  Grizzlys WolfsburgChampions HL3 3.00 .909|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com