
Steven Raabe
Steckbrief
Rückennummer: | 41 |
Position: | Verteidiger |
Geburtstag: | 01.06.2001 |
Geburtsort: | Salzgitter / D |
Nationalität: | ![]() |
Größe/Gewicht: | 174 cm / 74 kg |
Drei FRAGEN AN Steven Raabe
Was war der bisher beste Moment in deiner Karriere? | U18-Aufstieg, erstes DEL-Spiel | Wer war der lustigste Teamkollege? | Brent Aubin | Wer war dein Lieblingssportler in deiner Kindheit? | Pavel Datsyuk |
Steven Raabe in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | EHC Wolfsburg U16 | Schüler-BL | 23 | 11 | 17 | 28 | 10 | | | ||||||
SG Salzgitter/Wolfsburg U16 | Germany U16 3 | 7 | 17 | 7 | 24 | 16 | | | |||||||
2015-2016 | EHC Wolfsburg U16 | Schüler-BL | 30 | 24 | 38 | 62 | 50 | | | ||||||
EHC Wolfsburg U19 | DNL2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | EHC Wolfsburg U16 | Schüler-BL | 15 | 25 | 29 | 54 | 12 | | | ||||||
EHC Wolfsburg U19 | DNL2 | 32 | 16 | 27 | 43 | 48 | | | |||||||
2017-2018 | EHC Wolfsburg U19 | DNL2 | 41 | 25 | 50 | 75 | 28 | | | ||||||
2018-2019 | EHC Wolfsburg U20 | DNL U20 3 | 23 | 25 | 52 | 77 | 22 | | | ||||||
Grizzlys Wolfsburg | DEL | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EC Hannover Indians | Germany3 | 42 | 3 | 21 | 24 | 18 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Hannover Indians | Germany3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Germany II | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 33 | 2 | 10 | 12 | 33 | | | Playoffs | 12 | 0 | 5 | 5 | 9 | |
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 46 | 13 | 20 | 33 | 28 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com