Ross Mauermann
Steckbrief
| Rückennummer: | 28 |
| Position: | Stürmer |
| Geburtstag: | 19.10.1990 |
| Geburtsort: | Janesville / USA |
| Nationalität: | ![]() |
| Größe/Gewicht: | 175 cm / 77 kg |
Ross Mauermann in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2007-2008 | Janesville High | USHS-WI | 22 | 18 | 29 | 47 | 48 | | | ||||||
| 2008-2009 | Janesville High | USHS-WI | 20 | 28 | 35 | 63 | 46 | | | Playoffs | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 2009-2010 | Janesville Jets | NAHL | 57 | 13 | 28 | 41 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Janesville Jets | NAHL | 56 | 27 | 32 | 59 | 12 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2011-2012 | Providence College | NCAA | 38 | 10 | 15 | 25 | 21 | | | ||||||
| 2012-2013 | Providence College | NCAA | 38 | 12 | 12 | 24 | 16 | | | ||||||
| 2013-2014 | Providence College | NCAA | 39 | 19 | 17 | 36 | 22 | | | ||||||
| 2014-2015 | Providence College | NCAA | 41 | 11 | 16 | 27 | 28 | | | ||||||
| 2015-2016 | Springfield Falcons | AHL | 76 | 6 | 16 | 22 | 14 | | | ||||||
| 2016-2017 | Fischtown Pinguins | DEL | 38 | 6 | 7 | 13 | 8 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | Fischtown Pinguins | DEL | 52 | 19 | 15 | 34 | 44 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2018-2019 | Fischtown Pinguins | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2019-2020 | Fischtown Pinguins | DEL | 52 | 15 | 17 | 32 | 24 | | | ||||||
| 2020-2021 | Fischtown Pinguins | DEL | 25 | 9 | 5 | 14 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | Fischtown Pinguins | DEL | 52 | 10 | 11 | 21 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Fischtown Pinguins | Champions HL | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | Fischtown Pinguins | DEL | 41 | 14 | 9 | 23 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | Fischtown Pinguins | DEL | 50 | 11 | 12 | 23 | 26 | | | Playoffs | 14 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 2024-2025 | Fischtown Pinguins | DEL | 52 | 14 | 9 | 23 | 18 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Fischtown Pinguins | Champions HL | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | Fischtown Pinguins | DEL | 47 | 6 | 6 | 12 | 26 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Fischtown Pinguins | Champions HL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2026-2027 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com


