Ross Mauermann

Ross Mauermann

Steckbrief

Rückennummer:28
Position:Stürmer
Geburtstag:19.10.1990
Geburtsort:Janesville / USA
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:175 cm / 77 kg

Ross Mauermann in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2007-2008Janesville HighUSHS-WI2218294748|      
 2008-2009Janesville HighUSHS-WI2028356346|Playoffs331416
 2009-2010Janesville JetsNAHL5713284122|Playoffs30000
 2010-2011Janesville JetsNAHL5627325912|Playoffs53252
 2011-2012Providence CollegeNCAA3810152521|      
 2012-2013Providence CollegeNCAA3812122416|      
 2013-2014Providence CollegeNCAA3919173622|      
 2014-2015Providence CollegeNCAA4111162728|      
 2015-2016Springfield FalconsAHL766162214|      
 2016-2017Fischtown PinguinsDEL3867138|Playoffs61230
 2017-2018Fischtown PinguinsDEL5219153444|Playoffs72134
 2018-2019Fischtown PinguinsDEL30000|      
 2019-2020Fischtown PinguinsDEL5215173224|      
 2020-2021Fischtown PinguinsDEL25951418|Playoffs30110
 2021-2022Fischtown PinguinsDEL5210112120|Playoffs51014
 Fischtown PinguinsChampions HL62244|      
 2022-2023Fischtown PinguinsDEL411492316|Playoffs61120
 2023-2024Fischtown PinguinsDEL5011122326|Playoffs1463918
 2024-2025Fischtown PinguinsDEL521492318|Playoffs61232
 Fischtown PinguinsChampions HL102132|      
 2025-2026Fischtown PinguinsDEL47661226|Playoffs52130
 Fischtown PinguinsChampions HL80000|      
 2026-2027Grizzlys WolfsburgDEL172356|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com