Sebastian Vogl

Sebastian Vogl

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:23.07.1986
Geburtsort:Landshut/D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:180 cm / 84 kg

Sebastian Vogl in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2000-2001 EV Landshut U18DNL2 2.50 -|      
 2001-2002 EV Landshut U18DNL24 3.90 -|Playoffs2 - -
 2002-2003 EV Landshut U18DNL30 2.85 -|Playoffs2 - -
  Germany U17 (all)International-Jr3 - -|      
 2003-2004 EV Landshut U18DNL13 3.61 -|      
  EV LandshutGermany213 2.93 -|Playoffs6 3.60 -
  ERC IngolstadtDEL0 - -|      
  Germany U18 (all)International-Jr2 5.30 .869|      
 2004-2005 ERC IngolstadtDEL0 - -|      
  EV LandshutGermany215 2.54 -|Playoffs3 3.68
  Germany U20 (all)International-Jr1 5.00 .773|      
 2005-2006 ERC IngolstadtDEL4 4.29 .887|      
  EV LandshutGermany23 4.55 -|      
 2006-2007 Heilbronner FalkenGermany310 5.40 -|Playoffs1 3.00 -
  ERC IngolstadtDEL7 3.22 .908|      
 2007-2008 ERC IngolstadtDEL10 4.85 .845|      
  Tölzer LöwenGermany310 2.57 -|Playoffs3 1.33 -
 2008-2009 ERC IngolstadtDEL5 3.42 .906|      
  Heilbronner FalkenGermany210 2.53 -|Playoffs4 2.66 -
  ERC IngolstadtSpengler Cup2 5.00 -|      
  ERC IngolstadtDEB-Pokal1 2.00 -|      
 2009-2010 Heilbronner FalkenGermany235 2.84 -|Playoffs6 2.93 -
  Adler MannheimDEL0 - -|      
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal1 2.77 -|      
 2010-2011 EV LandshutGermany244 2.60 -|Playoffs6 3.60 -
  Nürnberg Ice TigersDEL0 - -|      
  EV LandshutDEB-Pokal1 6.00 -|      
 2011-2012 EV LandshutGermany248 2.69 -|Playoffs14 1.71 -
  EV LandshutDEB-Pokal5 1.65 -|      
 2012-2013 Grizzlys WolfsburgDEL23 2.76 .902|Playoffs2 3.32 .867
 2013-2014 Grizzlys WolfsburgDEL37 1.89 .937|Playoffs10 2.31 .929
 2014-2015 Grizzlys WolfsburgDEL29 2.69 .910|Playoffs0 - -
 2015-2016 Grizzlys WolfsburgDEL19 2.26 .914|Playoffs1 1.00 .970
 2016-2017 Grizzlys WolfsburgDEL19 2.69 .903|Playoffs0 - -
  Grizzlys WolfsburgChampions HL4 3.26 .893|      
 2017-2018 Straubing TigersDEL26 3.10 .902|      
 2018-2019 Straubing TigersDEL11 3.47 .876|      
 2019-2020 Straubing TigersDEL26 2.64 .909|      
 2020-2021 Straubing TigersDEL30 2.22 .919|Playoffs3 2.84 .890
 2021-2022 Straubing TigersDEL14 2.98 .890|Playoffs1 5.60 .800
 2022-2023 EV LandshutDEL234 3.39 .880|Playoffs1 1.82 .933
 2023-2024 EV LandshutDEL213 2.55 .914|Playoffs0 - -

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com