Tabelle | DEL

Saison 2023-2024

PlTeamSPPPGToreDiff.
1 Pinguins Bremerhaven Pinguins Bremerhaven 52 107 2.058 162:116 46
2 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 52 102 1.962 181:134 47
3 Straubing Tigers Straubing Tigers 52 94 1.808 167:130 37
4 Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 52 87 1.673 152:145 7
5 EHC Red Bull München EHC Red Bull München 52 86 1.654 156:134 22
6 Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings 52 85 1.635 159:145 14
7 Adler Mannheim Adler Mannheim 52 80 1.538 147:149 -2
8 Kölner Haie Kölner Haie 52 78 1.5 155:158 -3
9 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 52 73 1.404 132:138 -6
10 Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers 52 70 1.346 148:175 -27
11 Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG 52 62 1.192 135:156 -21
12 Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt 52 58 1.115 144:161 -17
13 Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters 52 57 1.096 125:183 -58
14 Augsburger Panther Augsburger Panther 52 53 1.019 138:177 -39

Plätze 1-6 Playoff-Viertelfinale
Plätze 7-10 1. Playoff-Runde