Kurtis McLean

Kurtis McLean

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:02.11.1980
Geburtsort:Kirkland Lane, Ontario
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:181 cm / 87 kg

Kurtis McLean in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Kirkland Lake Legion 87s U18GNML- - -- -|        
 1996-1997 New Liskeard Cubs U18 AAAGNML36 29 4170 22|        
  New Liskeard Cubs U18 AAATCQ-O6 2 57 2|        
 1997-1998 Durham HuskiesMetJAHL30 16 3147 55|        
 1998-1999 Trenton StingOJHL51 40 5898 63|        
 1999-2000 Trenton StingOJHL49 31 5687 33|        
 2000-2001 Trenton StingOJHL47 37 3875 16|        
 2001-2002 Norwich Univ.NCAA III32 28 2452 12|        
 2002-2003 Norwich Univ.NCAA III29 25 2348 26|        
 2003-2004 Norwich Univ.NCAA III28 36 2157 16|        
 2004-2005 Norwich Univ.NCAA III26 29 2655 6|        
  Richmond RiverDogsUHL4 1 23 2|        
 2005-2006 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL32 4 1115 8|Playoffs7 0 00
  Wheeling NailersECHL41 31 2556 32|Playoffs5 4 48
 2006-2007 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL55 16 1632 24|Playoffs10 4 37
  Wheeling NailersECHL16 11 1223 21|        
 2007-2008 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL76 22 3254 58|Playoffs23 4 1519
 2008-2009 New York IslandersNHL4 1 01 0|        
  Bridgeport IslandersAHL62 15 3752 30|        
 2009-2010 LukkoLiiga42 18 2543 28|Playoffs4 0 11 10 
  Team Canada Spengler Cup4 2 35 14|        
 2010-2011 LukkoLiiga60 16 3955 24|Playoffs13 6 410
 2011-2012 LangnauNL49 14 2842 34|Relegation4 3 25
  Team Canada Spengler Cup3 2 13 0|        
 2012-2013 LangnauNL46 7 3441 30|Relegation12 2 57 18 
  Team Canada Spengler Cup0 0 00 0|        
  LangnauNLA Q- - -- -|Qualification5 2 46
 2013-2014 Metallurg NovokuznetskKHL47 9 1322 26|        
  Metallurg NovokuznetskNadezhda Cup2 0 00 0|        
 2014-2015 JokeritKHL20 1 01 18|        
  Medvescak Zagreb KHL11 2 35 6|        
  Medvescak Zagreb Spengler Cup2 0 00 0|        
 2015-2016 Vienna CapitalsICEHL39 10 1727 18|        
  Vienna CapitalsChampions HL6 1 23 2|        
  Grizzlys WolfsburgDEL5 2 35 2|Playoffs15 1 45
 2016-2017 Graz99ersICEHL54 17 3350 20|Playoffs5 0 22
 2017-2018 Graz99ersICEHL47 6 1925 37|        
 2018-2019 TUTO HockeyMestis10 1 23 2|        
  HC DetvaSlovakia7 1 12 2|Playoffs9 1 23
 2019-2020 SC CsíkszeredaErste Liga34 4 2024 51|        
  SC CsíkszeredaRomania21 10 2939 43|        
 2020-2021 Kiekko-EspooMestis31 9 1625 26|Playoffs2 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com