Daniel Widing

Daniel Widing

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:13.04.1982
Geburtsort:Gävle/SWE
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:184 cm / 95 kg

Daniel Widing in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Hedemora SKDivision 22 1 12 0|        
 1997-1998 DalarnaTV-Pucken- - -- -|        
  Hedemora SKDivision 217 0 22 -|        
 1998-1999 Leksands IF J18J18 Nationell- - -- -|        
  Sweden U17 (all)International-Jr7 4 15 12|        
 1999-2000 Leksands IF J18J18 Nationell1 2 02 2|Playoffs5 0 11 18 
  Leksands IF J20J20 Nationell34 15 1227 65|Playoffs2 1 01
  Leksands IFSHL3 0 00 2|        
  Sweden U18WJC-186 0 22 10|        
  Sweden U18 (all)International-Jr17 1 45 24|        
  Sweden U18 Viking Cup7 4 26 8|        
 2000-2001 Leksands IF J20J20 Nationell6 2 35 31|Playoffs5 4 48
  Leksands IFSHL40 6 511 18|Kvalserien SHL4 0 11
  Sweden U20WJC-207 0 11 8|        
 2001-2002 Leksands IF J20J20 Nationell0 0 00 0|Playoffs3 2 68
  Leksands IFAllsvenskan45 12 1224 92|Kvalserien SHL10 0 00
  Sweden U20WJC-207 3 25 8|        
  Sweden U20 (all)International-Jr16 6 612 22|        
 2002-2003 Leksands IF J20J20 Nationell2 0 11 4|        
  Leksands IFSHL47 2 24 8|Playoffs5 0 00
 2003-2004 PelicansLiiga54 6 713 62|        
 2004-2005 PelicansLiiga56 13 1528 74|        
 2005-2006 TPSLiiga38 5 712 35|        
  Brynäs IFSHL11 1 12 2|Playoffs4 1 01 33 
 2006-2007 Milwaukee AdmiralsAHL3 0 00 4|        
  Brynäs IF J20J20 Nationell1 2 13 2|        
  Brynäs IFSHL31 3 47 32|Playoffs7 1 12 14 
 2007-2008 Brynäs IFSHL54 23 1134 99|Kvalserien SHL10 5 16 29 
  SwedenEHT6 1 23 4|        
  SwedenWC3 0 00 0|        
  Sweden (all)International12 2 24 6|        
 2008-2009 Brynäs IFSHL55 23 1437 97|Playoffs4 2 02
  SwedenEHT9 2 02 4|        
  Sweden (all)International13 3 03 6|        
 2009-2010 DavosNL45 19 1534 34|Playoffs6 2 24
  DavosSpengler Cup5 0 11 2|        
  SwedenEHT3 1 01 2|        
  Sweden (all)International5 1 12 6|        
 2010-2011 Djurgårdens IFSHL52 10 1121 55|Playoffs7 1 01
  Djurgårdens IFET8 5 05 26|        
  Sweden (all)International5 0 33 0|        
 2011-2012 Brynäs IFSHL55 12 820 22|Playoffs17 4 26
 2012-2013 Brynäs IFSHL53 10 818 56|Playoffs4 2 13
  Brynäs IFET7 3 36 6|Playoffs1 0 00
 2013-2014 BluesLiiga55 10 717 16|Playoffs7 1 01
 2014-2015 Skellefteå AIKSHL53 9 716 20|Playoffs12 3 14
  Skellefteå AIKChampions HL12 3 69 4|        
 2015-2016 Grizzlys WolfsburgDEL51 16 1531 16|Playoffs11 2 13 12 
 2016-2017 Rögle BKSHL19 7 411 10|        
 2017-2018 Rögle BKSHL49 6 612 22|        
 2018-2019 Djurgårdens IFSHL7 0 00 0|        
  Djurgårdens IFChampions HL5 1 01 0|        
  Rögle BKSHL39 6 410 37|Playoffs2 1 01
 2019-2020 Luleå HFSHL12 1 01 2|        
  Luleå HFChampions HL4 0 00 0|        
  Djurgårdens IFSHL23 0 11 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com