Alexander Weiß

Alexander Weiß

Steckbrief

Rückennummer:43
Position:Stürmer
Geburtstag:29.01.1987
Geburtsort:Titisee-Neustadt/D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:187 cm / 87 kg

Alexander Weiß in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Eisbären Juniors Berlin U18DNL33 7 613 12|        
 2003-2004 Eisbären Juniors Berlin U18DNL22 11 1728 22|Playoffs3 0 00
 2004-2005 Eisbären Juniors BerlinGermany334 6 814 22|        
  Eisbären Juniors Berlin U18DNL19 19 2039 55|Playoffs7 4 1317 16 
  Germany U18 (all)International-Jr6 0 00 0|        
 2005-2006 Eisbären Juniors BerlinGermany323 9 918 36|Relegation10 1 56 14 
  Eisbären BerlinDEL22 1 12 6|Playoffs2 0 00
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
 2006-2007 Eisbären Juniors BerlinGermany37 3 47 6|        
  Eisbären BerlinDEL47 3 710 6|Playoffs3 1 01
  Germany U20WJC-206 0 11 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 0 11 2|        
 2007-2008 Eisbären Juniors BerlinGermany32 0 00 0|        
  Eisbären BerlinDEL51 14 1933 59|Playoffs14 0 22
  Germany (all)International3 0 00 0|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
 2008-2009 Eisbären BerlinDEL52 14 1327 32|Playoffs11 2 46 18 
  Eisbären BerlinChampions HL4 0 11 8|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Eisbären BerlinDEB-Pokal2 4 04 0|        
  Germany (all)International3 0 00 0|        
 2009-2010 Eisbären BerlinDEL43 9 1221 34|Playoffs5 0 22
  Dresdner EislöwenGermany21 0 00 6|        
  Dresdner EislöwenDEB-Pokal1 0 00 2|        
 2010-2011 Eisbären BerlinDEL51 6 1016 64|Playoffs12 0 00
  Eisbären BerlinET8 1 23 4|Playoffs3 0 11
  Germany Deutschland Cup3 1 01 0|        
  Germany (all)International6 2 02 4|        
 2011-2012 Kölner HaieDEL52 17 1229 22|Playoffs6 1 12
  Germany (all)International1 0 00 0|        
 2012-2013 Kölner HaieDEL51 14 2034 52|Playoffs10 2 46
  Germany (all)International1 0 11 0|        
 2013-2014 Kölner HaieDEL50 18 1432 34|Playoffs17 1 12
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  GermanyWC6 1 01 2|        
  Germany (all)International10 1 01 2|        
 2014-2015 Kölner HaieDEL46 7 1219 38|        
  Kölner HaieChampions HL3 0 00 2|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2015-2016 Kölner HaieDEL52 16 622 85|Playoffs15 3 36 20 
 2016-2017 Grizzlys WolfsburgDEL43 8 614 22|Playoffs5 0 11
  Grizzlys WolfsburgChampions HL6 0 00 2|        
 2017-2018 Grizzlys WolfsburgDEL49 11 920 36|Playoffs5 1 12
  Grizzlys WolfsburgChampions HL6 1 12 8|        
 2018-2019 Grizzlys WolfsburgDEL23 4 48 6|        
 2019-2020 Schwenninger Wild WingsDEL52 12 719 24|        
 2020-2021 Schwenninger Wild WingsDEL38 5 1015 24|        
 2021-2022 Krefeld PinguineDEL51 11 1021 18|        
 2022-2023 Krefeld PinguineDEL250 13 2841 25|Playoffs10 4 48
 2023-2024 Krefeld PinguineDEL252 13 2134 24|Playoffs7 1 56

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com