Jordan Murray

Jordan Murray

Steckbrief

Rückennummer:8
Position:Verteidiger
Geburtstag:17.12.1992
Geburtsort:Riverview / CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:183 cm / 88 kg

Jordan Murray in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Moncton Hawks U18 AAANBMHL- - -- -|        
  Moncton Flyers U18 AAANBPEIMU18HL1 1 01 0|Playoffs4 1 01
 2009-2010 Moncton Flyers U18 AAANBPEIMU18HL34 13 2336 44|Playoffs12 3 58 26 
  Edmundston BlizzardMJAHL1 0 00 0|        
 2010-2011 Acadie-Bathurst TitanQMJHL54 6 410 37|Playoffs4 0 00
 2011-2012 Acadie-Bathurst TitanQMJHL68 7 2229 94|Playoffs6 1 01 10 
 2012-2013 Drummondville VoltigeursQMJHL64 13 4356 58|Playoffs5 0 44
 2013-2014 Univ. of New BrunswickUSports28 7 1320 36|Playoffs4 0 11 18 
 2014-2015 Univ. of New BrunswickUSports26 8 1523 36|Playoffs7 2 79
  Univ. of New BrunswickUniversity Cup3 0 44 4|        
 2015-2016 Univ. of New BrunswickUSports27 5 2328 60|Playoffs5 1 23
  Univ. of New BrunswickUniversity Cup3 0 22 4|        
 2016-2017 Univ. of New BrunswickUSports30 14 2640 46|Playoffs7 1 12 16 
  Binghamton SenatorsAHL5 1 12 2|        
  Univ. of New BrunswickUniversity Cup3 1 12 0|        
 2017-2018 Belleville SenatorsAHL58 8 1523 49|        
  Brampton BeastECHL3 1 01 2|        
 2018-2019 Belleville SenatorsAHL54 9 1726 38|        
 2019-2020 Belleville SenatorsAHL57 6 2834 61|        
 2020-2021 Dinamo RigaKHL11 1 67 18|        
  HV71SHL13 1 23 39|Relegation4 0 33
 2021-2022 Grizzlys WolfsburgDEL49 7 3441 98|Playoffs8 1 34
 2022-2023 Grizzlys WolfsburgDEL53 8 1927 71|Playoffs14 1 89 47 
  Grizzlys WolfsburgChampions HL6 1 34 6|        
 2023-2024 Adler MannheimDEL41 1 67 26|        
  Adler MannheimChampions HL8 2 46 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com