Chris DeSousa

Chris DeSousa

Steckbrief

Rückennummer:82
Position:Stürmer
Geburtstag:19.10.1990
Geburtsort:Mississauga / CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:175 cm / 86 kg

Chris DeSousa in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Toronto Jr. Canadiens U15 AAAGTHL U15- - -- -|        
  Toronto Jr. Canadiens U15 AAAOHF Bantam AAA6 4 26 -|        
 2005-2006 Toronto Jr. Canadiens U16 AAAGTHL U1641 26 2551 30|        
  Toronto Jr. Canadiens U16 AAAOHL Cup4 1 23 0|        
 2006-2007 Brampton CapitalsOJHL46 20 2141 80|        
  Mississauga IceDogsOHL10 0 11 6|        
 2007-2008 Niagara IceDogsOHL64 23 1336 103|Playoffs10 3 14 15 
 2008-2009 Niagara IceDogsOHL67 33 1851 103|Playoffs12 3 69 23 
 2009-2010 Niagara IceDogsOHL29 10 1727 59|        
  London KnightsOHL28 9 1625 45|Playoffs12 5 49 32 
 2010-2011 London KnightsOHL31 9 817 48|        
  Mississauga SteelheadsOHL30 13 2033 28|Playoffs20 4 711 13 
  Mississauga SteelheadsMemorial Cup5 1 01 0|        
 2011-2012 Univ. of Prince Edward IslandUSports25 13 1831 62|Playoffs5 4 37 14 
 2012-2013 Univ. of Prince Edward IslandUSports25 12 1426 69|Playoffs6 1 34 38 
 2013-2014 Univ. of Prince Edward IslandUSports27 14 1630 10|Playoffs3 1 12
  Canada Universiade6 1 34 56|        
 2014-2015 Univ. of Prince Edward IslandUSports27 15 1126 42|Playoffs2 0 00
  Indy FuelECHL20 7 916 40|        
 2015-2016 Rockford IceHogsAHL67 7 613 98|Playoffs2 0 00
  Indy FuelECHL2 0 11 9|        
 2016-2017 Rockford IceHogsAHL36 4 15 77|        
  Indy FuelECHL3 1 23 2|        
 2017-2018 HC BolzanoICEHL48 20 1737 55|Playoffs18 5 38 10 
 2018-2019 Vienna CapitalsICEHL54 36 2864 33|Playoffs18 10 919 14 
  Vienna CapitalsChampions HL5 1 34 6|        
 2019-2020 SportLiiga43 19 1736 16|        
  Rögle BKSHL14 3 25 0|        
 2020-2021 Luleå HFSHL34 7 512 29|Playoffs7 2 24 10 
 2021-2022 Grizzlys WolfsburgDEL50 26 2753 43|Playoffs8 2 79 12 
 2022-2023 EHC MünchenDEL52 21 2243 52|Playoffs16 6 612 15 
  EHC MünchenChampions HL8 2 13 0|        
 2023-2024 EHC MünchenDEL46 20 1636 18|Playoffs9 5 27
  EHC MünchenChampions HL6 2 35 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com