Jason Jaspers

Jason Jaspers

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:08.04.1981
Geburtsort:Thunder Bay, ON, CAN
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:180 cm / 84 kg

Jason Jaspers in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Thunder Bay Kings U15 AAA U15 AAA70 51 69120 67|        
 1997-1998 Thunder Bay Kings U18 AAAU18 AAA72 46 65111 91|        
 1998-1999 Sudbury WolvesOHL68 28 3361 81|Playoffs4 2 13 13 
 1999-2000 Sudbury WolvesOHL68 46 61107 107|Playoffs12 4 610 27 
 2000-2001 Sudbury WolvesOHL63 42 4284 77|Playoffs12 3 1619 18 
  Canada U20WJC-207 1 01 6|        
 2001-2002 Arizona CoyotesNHL4 0 11 4|        
  Springfield FalconsAHL71 25 2348 55|        
 2002-2003 Arizona CoyotesNHL2 0 00 0|        
  Springfield FalconsAHL63 4 1519 57|Playoffs6 0 00
 2003-2004 Arizona CoyotesNHL3 0 00 2|        
  Springfield FalconsAHL58 16 2238 56|        
 2004-2005 Utah GrizzliesAHL11 0 33 6|        
  Springfield FalconsAHL48 12 1729 45|        
 2005-2006 Springfield FalconsAHL77 29 3766 86|        
 2006-2007 Adler MannheimDEL48 14 1529 102|Playoffs11 6 713
  Team Canada Deutschland Cup- - -- -|        
 2007-2008 Adler MannheimDEL31 12 1325 30|Playoffs2 0 00
 2008-2009 Adler MannheimDEL52 9 2029 34|Playoffs9 4 59 22 
  Adler MannheimDEB-Pokal3 0 22 0|        
 2009-2010 Kölner HaieDEL55 18 3149 49|Playoffs3 1 12
 2010-2011 Kölner HaieDEL52 20 2141 32|Playoffs5 1 34
 2011-2012 Kölner HaieDEL52 13 2740 34|Playoffs6 3 25
 2012-2013 Nürnberg Ice TigersDEL52 7 2431 30|Playoffs3 0 00
 2013-2014 Nürnberg Ice TigersDEL52 8 2230 24|Playoffs6 1 45
 2014-2015 Nürnberg Ice TigersDEL50 15 2035 40|Playoffs8 2 13
 2015-2016 Iserlohn RoostersDEL52 16 2642 34|Playoffs6 2 13
 2016-2017 Iserlohn RoostersDEL51 11 1728 63|        
 2017-2018 Iserlohn RoostersDEL46 17 1229 14|Playoffs2 0 00
 2018-2019 Eisbären BerlinChampions HL4 0 11 0|        
  Eisbären BerlinDEL9 1 01 0|        
  Grizzlys WolfsburgDEL29 5 38 14|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com