Philipp Mass
Steckbrief
Rückennummer: | 83 |
Position: | Verteidiger |
Geburtstag: | 30.09.2000 |
Geburtsort: | Heidelberg / D |
Nationalität: | |
Größe/Gewicht: | 183 cm / 86 kg |
Philipp Mass in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Baden-Württemberg Peewee | QC Int PW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2013-2014 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2014-2015 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 28 | 8 | 12 | 20 | 2 | | | ||||||
2015-2016 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL Q | 8 | 1 | 9 | 10 | 26 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 23 | 3 | 22 | 25 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Jungadler Mannheim U19 | DNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 40 | 3 | 6 | 9 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Germany U17 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Jungadler Mannheim U19 | DNL Q | 12 | 5 | 8 | 13 | 10 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U19 | DNL | 28 | 7 | 16 | 23 | 26 | | | Playoffs | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
2018-2019 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 14 | 3 | 12 | 15 | 16 | | | ||||||
Central Illinois Flying Aces | USHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Springfield Jr. Blues | NAHL | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | EHC München | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 31 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | ||||||
Krefeld Pinguine | DEL | 29 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | |||||||
2021-2022 | Krefeld Pinguine | DEL | 46 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | ||||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 45 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | Playoffs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | ||||||
2024-2025 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com