
Phillip Bruggisser
Steckbrief
Rückennummer: | 91 |
Position: | Verteidiger |
Geburtstag: | 07.08.1991 |
Geburtsort: | Rodovre / DK |
Nationalität: | ![]() |
Größe/Gewicht: | 184 cm / 89 kg |
Drei FRAGEN AN Phillip Bruggisser
Was war der bisher beste Moment in deiner Karriere? | Erste Weltmeisterschaft, eine Meisterschaft in Dänemark zu gewinnen | Welche Art von Essen ist immer in deinem Kühlschrank? | Früchte und Joghurt | Welche berühmte Person würdest du gerne treffen? | Tiger Woods, Trent Alexander-Arnold |
Phillip Bruggisser in Zahlen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Rødovre U20 | Denmark U20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Rødovre SIK | Denmark2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Esbjerg U17 | Denmark U17 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | ||||||
Esbjerg U20 | Denmark U20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Esbjerg II | Denmark2 | 16 | 3 | 6 | 9 | 64 | | | |||||||
2008-2009 | Esbjerg U20 | Denmark U20 | 24 | 7 | 11 | 18 | 36 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Esbjerg Energy | Denmark | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | Esbjerg Energy | Denmark | 35 | 1 | 7 | 8 | 26 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esbjerg Energy | Danish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Esbjerg Energy | Denmark | 39 | 5 | 12 | 17 | 24 | | | ||||||
Esbjerg Energy | Danish Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Denmark U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Esbjerg Energy | Denmark | 40 | 5 | 9 | 14 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Esbjerg Energy | Danish Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | IF Sundsvall Hockey | HockeyEttan | 38 | 11 | 24 | 35 | 59 | | | Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-2014 | Kristianstads IK | HockeyEttan | 40 | 16 | 19 | 35 | 55 | | | Qualification | 7 | 2 | 0 | 2 | 29 |
Denmark | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
Kristianstads IK | HockeyEttan | 26 | 4 | 8 | 12 | 30 | | | Qualification | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Denmark (all) | International | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
2015-2016 | Rødovre Mighty Bulls | Denmark | 45 | 6 | 27 | 33 | 110 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rødovre Mighty Bulls | Danish Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | Esbjerg Energy | Denmark | 36 | 6 | 16 | 22 | 42 | | | Playoffs | 18 | 3 | 2 | 5 | 12 |
Esbjerg Energy | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Esbjerg Energy | Danish Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Denmark | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Esbjerg Energy | Denmark | 50 | 7 | 18 | 25 | 20 | | | Playoffs | 14 | 3 | 11 | 14 | 2 |
Esbjerg Energy | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Denmark (all) | International | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 9 | 27 | 36 | 55 | | | ||||||
Denmark (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Denmark | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 13 | 18 | 31 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com