Maximilian Adam

Maximilian Adam

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:22.02.1998
Geburtsort:Görlitz / D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:178 cm / 79 kg

Maximilian Adam in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 SG Jonsdorf/WSW/Niesky U16Germany U16 25 0 55 2|        
 2011-2012 ES Weißwasser U16Schüler-BL29 4 711 66|        
 2012-2013 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL26 6 1117 28|Playoffs5 2 24 14 
  Team Black IIHF Dev. Camp6 1 67 2|        
 2013-2014 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL21 15 1934 36|Playoffs5 2 46
  Eisbären Juniors Berlin U18DNL16 0 00 12|Playoffs3 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 Eisbären Juniors Berlin U19DNL Q18 6 511 14|        
  Eisbären Juniors Berlin U19DNL18 1 78 16|Playoffs2 0 00
  FASS BerlinGermany31 0 00 0|        
  Germany U17Macs Tournament4 2 35 4|Playoffs1 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 Eisbären Juniors Berlin U19DNL36 3 1215 44|Playoffs QC2 0 00
  Eisbären Juniors Berlin U19DNL Endrunde3 0 00 25|        
  Eisbären BerlinDEL3 0 00 0|        
  FASS BerlinGermany317 2 35 8|Relegation1 1 01
  Germany U18WJC-18 D1A5 2 13 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 Eisbären BerlinChampions HL3 0 00 0|        
  Eisbären Juniors Berlin U19DNL10 3 710 22|Playoffs5 4 37 12 
  Eisbären BerlinDEL37 0 44 6|        
  Lausitzer FüchseDEL26 0 00 2|        
  FASS BerlinGermany34 0 33 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr3 0 00 0|        
 2017-2018 Eisbären Juniors Berlin U19DNL2 0 00 0|Playoffs5 1 45
  Eisbären BerlinDEL16 0 00 4|Playoffs8 0 00
  Lausitzer FüchseDEL231 3 1619 26|Relegation7 0 33
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 11 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr14 0 55 18|        
 2018-2019 Eisbären BerlinDEL38 1 23 18|        
  Lausitzer FüchseDEL220 5 712 42|Playoffs7 2 46 12 
  Eisbären BerlinChampions HL2 0 00 2|        
  Germany (all)International2 0 00 4|        
 2019-2020 Grizzlys WolfsburgDEL36 0 00 8|        
  EC Kassel HuskiesDEL212 0 33 4|        
 2020-2021 Grizzlys WolfsburgDEL38 0 44 12|Playoffs9 0 00
 2021-2022 Schwenninger Wild WingsDEL39 1 45 20|        
 2022-2023 Lausitzer FüchseDEL249 2 2729 24|Playoffs7 0 33
 2023-2024 Krefeld PinguineDEL239 3 1013 18|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com