Torsten Ankert

Torsten Ankert

Steckbrief

Rückennummer:88
Position:Verteidiger
Geburtstag:22.06.1988
Geburtsort:Essen/D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:188 cm / 100 kg
Autogrammkarte Torsten

Torsten Ankert in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 ESC Moskitos Essen U16Germany U16 2- - -- -|        
 2001-2002 ESC Moskitos Essen U16Germany U16 216 24 3458 26|        
 2003-2004 Kölner EC U18DNL36 3 912 26|Playoffs5 1 01
  Germany U16 (all)International-Jr7 1 34 12|        
 2004-2005 Kölner EC U18DNL33 1 1617 64|Playoffs2 0 00
  Germany U17WHC-175 0 11 2|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 0 11 2|        
  Germany U18WJC-186 0 11 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr12 0 11 8|        
 2005-2006 Kölner EC U18DNL29 9 1524 56|Playoffs1 1 12
  Kölner HaieDEL18 0 11 8|Playoffs8 0 00
  Germany U18WJC-186 0 00 8|        
  Germany U18 (all)International-Jr17 0 22 16|        
 2006-2007 Kölner HaieDEL23 0 11 6|Playoffs9 0 00
  ESC Moskitos EssenGermany223 1 23 20|        
  Ratinger Ice AliensGermany35 0 22 10|        
  Germany U20 (all)International-Jr9 0 11 8|        
 2007-2008 Kölner HaieDEL38 0 11 8|Playoffs14 0 00
  Heilbronner FalkenGermany218 1 12 14|        
  Germany U20WJC-20 D15 1 56 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr14 1 78 14|        
 2008-2009 Kölner HaieDEL52 0 55 66|        
  Kölner HaieDEB-Pokal2 0 00 2|        
 2009-2010 Kölner HaieDEL56 1 45 30|Playoffs3 0 00
 2010-2011 Kölner HaieDEL50 1 1011 69|Playoffs5 1 12
 2011-2012 Kölner HaieDEL50 2 810 28|Playoffs6 0 00 12 
  Germany (all)International3 0 00 0|        
 2012-2013 Kölner HaieDEL51 0 77 53|Playoffs12 0 44 10 
  GermanyWC7 1 01 4|        
  Germany (all)International11 1 23 4|        
 2013-2014 Kölner HaieDEL48 3 912 26|Playoffs17 1 12 10 
  Germany Deutschland Cup3 0 11 0|        
  GermanyWC6 0 22 2|        
  Germany (all)International10 0 33 2|        
 2014-2015 Kölner HaieDEL52 1 1011 46|        
  Kölner HaieChampions HL6 0 00 4|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Germany (all)International3 0 00 0|        
 2015-2016 Kölner HaieDEL41 2 57 26|Playoffs15 1 23
  GermanyWC3 0 00 2|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 4|        
  Germany (all)International12 0 22 12|        
 2016-2017 Kölner HaieDEL25 0 22 22|Playoffs1 0 00
 2017-2018 Grizzlys WolfsburgDEL16 0 55 10|Playoffs7 0 00
  Grizzlys WolfsburgChampions HL5 0 22 0|        
 2018-2019 Grizzlys WolfsburgDEL7 0 11 2|        
  Krefeld PinguineDEL40 0 44 36|        
 2019-2020 Krefeld PinguineDEL52 2 1012 24|        
 2020-2021 Iserlohn RoostersDEL37 1 89 26|Playoffs2 0 00
 2021-2022 Iserlohn RoostersDEL41 1 45 16|        
  Germany Deutschland Cup2 0 11 0|        
  Germany (all)International3 0 11 0|        
 2022-2023 Iserlohn RoostersDEL55 1 910 32|        
 2023-2024 Düsseldorfer EGDEL43 0 22 14|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com