Nick Latta

Nick Latta

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:05.10.1993
Geburtsort:Schongau/D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:183 cm / 88 kg

Nick Latta in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL36 63 37100 34|Playoffs5 4 37 10 
 2008-2009 SC Riessersee U18DNL35 10 717 56|Playoffs3 1 01
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2009-2010 SC Riessersee U18DNL34 31 3162 74|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2010-2011 Sarnia StingOHL61 9 615 26|        
  Germany U18WJC-186 1 01 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-204 0 00 0|        
 2011-2012 Sarnia StingOHL53 4 48 40|Playoffs6 0 00
  Germany U20WJC-20 D1A5 3 14 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Sarnia StingOHL58 17 1431 51|Playoffs4 3 03
  Germany U20WJC-206 1 12 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2013-2014 Sarnia StingOHL65 38 2866 87|        
  Hartford Wolf PackAHL11 1 12 7|        
 2014-2015 Kölner HaieDEL43 8 614 30|        
 2015-2016 Kölner HaieDEL40 5 510 42|Playoffs14 2 24 28 
 2016-2017 Kölner HaieDEL40 4 711 38|Playoffs4 0 00 31 
 2017-2018 Kölner HaieDEL33 4 48 26|        
  Wichita ThunderECHL29 8 614 13|        
 2018-2019 Grizzlys WolfsburgDEL37 5 49 32|        
 2019-2020 Grizzlys WolfsburgDEL45 2 68 52|        
 2020-2021 Straubing TigersDEL28 4 59 12|Playoffs3 0 00
  1. EV WeidenGermany39 5 611 6|        
 2021-2022 1. EV WeidenGermany322 20 1737 53|        
  Ravensburg TowerstarsDEL27 2 46 4|Playoffs13 1 34
 2022-2023 Ravensburg TowerstarsDEL246 13 1427 34|Playoffs16 5 38 12 
 2023-2024 Ravensburg TowerstarsDEL248 24 1438 93|Playoffs6 1 45

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com