Andy Reiss

Andy Reiss

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:17.05.1986
Geburtsort:Hannover/D
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:185 cm / 86 kg

Andy Reiss in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 Germany U16 (all)International-Jr7 2 13 2|        
 2002-2003 Hannover ScorpionsDEL3 0 00 0|        
  EC Hannover IndiansGermany327 6 814 46|        
  EC WedemarkGermany4- - -- -|        
  Germany U17 (all)International-Jr3 0 00 4|        
 2003-2004 Oshawa GeneralsOHL42 0 11 8|Playoffs3 0 00
 2004-2005 Hannover ScorpionsDEL19 0 22 4|        
  Fischtown PinguinsGermany218 0 22 24|        
  Germany U20WJC-206 1 01 10|        
  Germany U20 (all)International-Jr9 1 23 12|        
 2005-2006 Hannover ScorpionsDEL15 0 11 8|        
  EC Hannover IndiansGermany317 8 614 49|Playoffs8 1 45 37 
 2006-2007 Hannover ScorpionsDEL39 1 23 8|Playoffs5 0 00
  Fischtown PinguinsGermany24 0 00 0|        
  Grizzlys WolfsburgGermany210 0 22 54|Playoffs6 2 02
 2007-2008 Hannover ScorpionsDEL53 2 79 32|Playoffs3 0 11
  EHC MünchenGermany21 0 00 0|        
  GermanyWC3 0 00 2|        
  Germany (all)International3 0 00 2|        
 2008-2009 Hannover ScorpionsDEL49 8 1220 40|Playoffs11 0 11
  Germany Deutschland Cup1 0 00 2|        
  Hannover ScorpionsDEB-Pokal5 2 24 2|        
  Germany OGQ3 0 11 6|        
  Germany (all)International4 0 11 8|        
 2009-2010 Hannover ScorpionsDEL51 9 1423 59|Playoffs11 1 23 10 
  Germany Deutschland Cup3 0 11 2|        
  Germany (all)International3 0 11 2|        
 2010-2011 Hannover ScorpionsDEL51 4 913 30|Playoffs5 1 23
 2011-2012 Hannover ScorpionsDEL38 2 79 53|        
 2012-2013 Hannover ScorpionsDEL40 1 67 8|        
 2013-2014 Augsburger PantherDEL50 8 1220 16|        
 2014-2015 Augsburger PantherDEL49 3 1316 30|        
 2015-2016 Grizzlys WolfsburgDEL39 2 810 10|Playoffs15 1 23
 2016-2017 ESC Wedemark ScorpionsGermany37 2 35 41|Playoffs2 0 22
 2017-2018 EC Kassel HuskiesDEL248 3 2023 14|Playoffs6 1 34
 2018-2019 EC Kassel HuskiesDEL249 4 1216 51|Playoffs3 1 12
 2019-2020 Hannover ScorpionsGermany341 8 2230 38|        
 2020-2021 Hannover ScorpionsGermany339 6 2329 30|Playoffs13 2 79 10 
 2021-2022 Hannover ScorpionsGermany345 7 2835 56|Playoffs12 2 57 10 
 2022-2023 Hannover ScorpionsGermany355 14 3246 22|Playoffs10 5 38
 2023-2024 Hannover ScorpionsGermany321 1 78 4|Playoffs14 1 56

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com