Kamil Kreps

Kamil Kreps

Steckbrief

Rückennummer:0
Position:
Geburtstag:18.11.1984
Geburtsort:Litomerice/CZE
Nationalität:Landesflagge
Größe/Gewicht:188 cm / 95 kg

Kamil Kreps in Zahlen

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Pirati ChomutovQC Int PW- - -- -|        
 1999-2000 HC Litvinov U18Czechia U1848 18 1634 10|        
 2000-2001 HC Litvinov U18Czechia U183 4 37 2|Playoffs6 2 68 10 
  HC Litvinov U20Czechia U2044 12 2032 4|        
  Czechia U17WHC-17- - -- -|        
  Czechia U17 (all)International-Jr23 - -- -|        
 2001-2002 Brampton BattalionOHL68 19 2443 14|        
  Czechia U18WJC-188 3 25 6|        
  Czechia U18 (all)International-Jr10 - -- -|        
  Czechia U18 Hlinka Gretzky Cup- - -- -|        
 2002-2003 Brampton BattalionOHL53 19 4261 12|Playoffs11 3 58
 2003-2004 Brampton BattalionOHL57 19 2746 19|Playoffs12 7 815
  Czechia U20WJC-207 0 00 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr12 3 03 2|        
 2004-2005 San Antonio RampageAHL58 5 611 11|        
  Texas WildcattersECHL12 5 611 6|        
 2005-2006 Rochester AmericansAHL61 13 1932 20|        
 2006-2007 Florida PanthersNHL14 1 12 6|        
  Rochester AmericansAHL50 14 2135 16|Playoffs6 1 01
 2007-2008 Florida PanthersNHL76 8 1725 29|        
  Rochester AmericansAHL6 1 56 6|        
 2008-2009 Florida PanthersNHL66 4 1519 18|        
 2009-2010 Florida PanthersNHL76 5 914 18|        
 2010-2011 KärpätLiiga55 14 1529 43|Playoffs3 1 12
  KärpätET8 5 611 2|Playoffs3 1 23
  Czechia EHT3 0 00 0|        
  Czechia (all)International3 0 00 0|        
 2011-2012 Barys AstanaKHL52 9 2029 23|Playoffs7 1 34
  Czechia EHT6 1 01 4|        
  Czechia (all)International9 2 13 4|        
 2012-2013 HC Slovan BratislavaET5 0 11 2|        
  KlotenNL22 2 46 2|Relegation4 1 01
 2013-2014 ÄssätLiiga39 5 1116 20|        
 2014-2015 HC Ocelari TrinecCzechia39 5 2025 24|Playoffs4 0 00
  HC Ocelari TrinecChampions HL6 1 01 2|        
 2015-2016 HC Ocelari TrinecCzechia9 2 02 4|Playoffs1 0 00
  HC Ocelari TrinecChampions HL6 1 23 0|        
 2016-2017 HC Ocelari TrinecCzechia46 9 1524 24|Playoffs6 0 33
 2017-2018 Grizzlys WolfsburgDEL31 12 1022 10|Playoffs4 0 00
  Grizzlys WolfsburgChampions HL1 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

Player statistics © www.eliteprospects.com